<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker.de Themen &#187; Wirtschaftskrise</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-direkt.de/tag/wirtschaftskrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-direkt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Herausforderungen an den Einkauf &#8211; die Krise für die Zukunft nutzen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/27/neue-herausforderungen-an-den-einkauf-die-krise-fur-die-zukunft-nutzen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/27/neue-herausforderungen-an-den-einkauf-die-krise-fur-die-zukunft-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenrisiken]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitskriterien]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[• Die Anforderungen an und die Bedeutung von Einkaufsabteilungen sind durch die Wirtschaftskrise weiter angestiegen. • Strategisch wichtig für die Zeit nach der Krise werden sich Verbesserungen der Prozesse, ein umfassendes Lieferantenmanagement sowie die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien erweisen. • Besonders die Analyse von Lieferantenrisiken darf zurzeit nicht vernachlässigt werden. • Die Einbindung von Lieferpartnern in die Produktentwicklung führt meist zu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Anforderungen an und die Bedeutung von Einkaufsabteilungen sind durch die Wirtschaftskrise weiter angestiegen.<br />
• Strategisch wichtig für die Zeit nach der Krise werden sich Verbesserungen der Prozesse, ein umfassendes Lieferantenmanagement sowie die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien erweisen.<br />
• Besonders die Analyse von Lieferantenrisiken darf zurzeit nicht vernachlässigt werden.<br />
• Die Einbindung von Lieferpartnern in die Produktentwicklung führt meist zu langfristigen Wettbewerbsvorteilen</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3438">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3438</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/27/neue-herausforderungen-an-den-einkauf-die-krise-fur-die-zukunft-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giftmülldeponien für faule Kredite &#8211; Bad Banks sollen den Banken helfen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/28/giftmulldeponien-fur-faule-kredite-bad-banks-sollen-den-banken-helfen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/28/giftmulldeponien-fur-faule-kredite-bad-banks-sollen-den-banken-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 06:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[• Noch in diesem Monat will der Gesetzgeber die Einrichtung von Abwicklungsbanken auf den Weg bringen. • Die sogenannten Bad Banks sollen den Banken ihre faulen Kredite abnehmen und ihnen so wieder eine stärkere Kreditvergabe ermöglichen. • Die Diskussion um die Ausgestaltung der Bad Banks fokussiert sich derzeit auf nur noch zwei Modelle. Favorit ist die Gründung von bankeigenen Zweckgesellschaften, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Noch in diesem Monat will der Gesetzgeber die Einrichtung von Abwicklungsbanken auf den Weg bringen.<br />
• Die sogenannten Bad Banks sollen den Banken ihre faulen Kredite abnehmen und ihnen so wieder eine stärkere Kreditvergabe ermöglichen.<br />
• Die Diskussion um die Ausgestaltung der Bad Banks fokussiert sich derzeit auf nur noch zwei Modelle. Favorit ist die Gründung von bankeigenen Zweckgesellschaften, eine Alternative ist die „Anstalt in der Anstalt“.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3323">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3323</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/28/giftmulldeponien-fur-faule-kredite-bad-banks-sollen-den-banken-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzarbeit in den Betrieben &#8211; die Wirtschaftskrise nagt an Löhnen und Gehältern</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/24/kurzarbeit-in-den-betrieben-die-wirtschaftskrise-nagt-an-lohnen-und-gehaltern/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/24/kurzarbeit-in-den-betrieben-die-wirtschaftskrise-nagt-an-lohnen-und-gehaltern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 06:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[• Kurzarbeit gilt derzeit als das einzige Mittel, um einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen zumindest zu verschieben. • Der Gesetzgeber hat das Antragsverfahren darum vereinfacht und die Zuzahlungsdauer durch die Bundesanstalt für Arbeit verlängert. • Die explodierenden Kurzarbeiterzahlen haben einen Anstieg der Arbeitslosenquote jedoch nicht verhindern können. Manche Experten erwarten, dass im nächsten Jahr fünf Millionen Menschen Arbeit suchen werden. Mehr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Kurzarbeit gilt derzeit als das einzige Mittel, um einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen zumindest zu verschieben.<br />
• Der Gesetzgeber hat das Antragsverfahren darum vereinfacht und die Zuzahlungsdauer durch die Bundesanstalt für Arbeit verlängert.<br />
• Die explodierenden Kurzarbeiterzahlen haben einen Anstieg der Arbeitslosenquote jedoch nicht verhindern können. Manche Experten erwarten, dass im nächsten Jahr fünf Millionen Menschen Arbeit suchen werden.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3318">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3318</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/24/kurzarbeit-in-den-betrieben-die-wirtschaftskrise-nagt-an-lohnen-und-gehaltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruiting in der Krise</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/18/recruiting-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/18/recruiting-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[• Ob ein Unternehmen auch in Krisenzeiten erfolgreich wirtschaftet, hängt entscheidend von seinen Mitarbeitern ab. Doch die schlechte Wirtschaftslage zwingt Unternehmen dazu Sparmaßnahmen zu ergreifen und Personal abzubauen. • Jetzt sind die Personalmanager gefragt. Es gilt, einerseits Stellen zu kürzen, andererseits Abwerbungsversuche seitens der Konkurrenz zu verhindern und gleichzeitig die Motivation im Unternehmen hoch zu halten. • Aber trotz Krise ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Ob ein Unternehmen auch in Krisenzeiten erfolgreich wirtschaftet, hängt entscheidend von seinen Mitarbeitern ab. Doch die schlechte Wirtschaftslage zwingt Unternehmen dazu Sparmaßnahmen zu ergreifen und Personal abzubauen.<br />
• Jetzt sind die Personalmanager gefragt. Es gilt, einerseits Stellen zu kürzen, andererseits Abwerbungsversuche seitens der Konkurrenz zu verhindern und gleichzeitig die Motivation im Unternehmen hoch zu halten.<br />
• Aber trotz Krise ist eine langfristige Personalplanung unerlässlich, schließlich gilt es, sich für die Zeit nach dem Abschwung zu rüsten. Somit plädieren viele Personaler für ein antizyklisches Verhalten, setzen auf die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und stellen weiterhin ein.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3321">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3321</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/18/recruiting-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskrise &#8211; Wann kommt sie beim Verbraucher an?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/16/wirtschaftskrise-wann-kommt-sie-beim-verbraucher-an/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/16/wirtschaftskrise-wann-kommt-sie-beim-verbraucher-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 06:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[• Die Arbeitslosenzahlen steigen auf knapp 3,6 Millionen. • Auch der Ifo-Geschäftsklimaindex verdeutlicht die schlechte wirtschaftliche Stimmung. • Doch die Verbraucher zeigen sich noch nicht in der Krise wie der Konsumklimaindex des Marktforschungsinstituts GfK zeigt. Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de Direkter Link: http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3324 Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Arbeitslosenzahlen steigen auf knapp 3,6 Millionen.<br />
• Auch der Ifo-Geschäftsklimaindex verdeutlicht die schlechte wirtschaftliche Stimmung.<br />
• Doch die Verbraucher zeigen sich noch nicht in der Krise wie der Konsumklimaindex des Marktforschungsinstituts GfK zeigt.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3324">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3324</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/16/wirtschaftskrise-wann-kommt-sie-beim-verbraucher-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Sparflamme &#8211; die Stahlkocher legen ihre Öfen still</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/07/auf-sparflamme-die-stahlkocher-legen-ihre-ofen-still/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/07/auf-sparflamme-die-stahlkocher-legen-ihre-ofen-still/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Die in Deutschland produzierenden Stahlwerke sehen sich der schlimmsten Krise seit 1945 gegenüber. Experten sehen die fatale Lage allerdings nicht nur als Folge der Finanzkrise, sondern auch als Resultat versäumter Modernisierungsmaßnahmen und Anpassungen. Die deutschen Stahlwerke vermindern ihren Produktionsausstoß und legen Hochöfen still.  Arcelor Mittal hat seine Kapazitäten in Europa nahezu halbiert. Salzgitter rechnet für das erste Halbjahr 2009 mit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die in Deutschland produzierenden Stahlwerke sehen sich der schlimmsten Krise seit 1945 gegenüber. Experten sehen die fatale Lage allerdings nicht nur als Folge der Finanzkrise, sondern auch als Resultat versäumter Modernisierungsmaßnahmen und Anpassungen.</p>
<p>Die deutschen Stahlwerke vermindern ihren Produktionsausstoß und legen Hochöfen still.  Arcelor Mittal hat seine Kapazitäten in Europa nahezu halbiert. Salzgitter rechnet für das erste Halbjahr 2009 mit roten Zahlen.<br />
ThyssenKrupp geht derzeit das Geld aus. Das Unternehmen hat sich daher zu einem tiefgreifenden Umbau des Konzerns entschlossen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3306">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3306</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/07/auf-sparflamme-die-stahlkocher-legen-ihre-ofen-still/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-20-Gipfel in London &#8211; eine neue Finanzmarktarchitektur soll die Weltwirtschaft in Gang bringen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/29/g-20-gipfel-in-london-eine-neue-finanzmarktarchitektur-soll-die-weltwirtschaft-in-gang-bringen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/29/g-20-gipfel-in-london-eine-neue-finanzmarktarchitektur-soll-die-weltwirtschaft-in-gang-bringen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[• Die Beschlüsse von London sind erstaunlich konkret ausgefallen. Die Bundeskanzlerin sprach sogar von einer neuen Finanzmarktarchitektur. • Die Ergebnisse sind vielfältig: Steueroasen geht es an den Kragen, Hedge-Fonds werden zukünftig kontrolliert und die Banken müssen sich besser für Schieflagen wappnen. • Eine erste Folge des G-20-Gipfels ist eine ebenso betroffene wie beleidigte Schweiz. Die Alpenrepublik will nun zügig dafür ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Beschlüsse von London sind erstaunlich konkret ausgefallen. Die Bundeskanzlerin sprach sogar von einer neuen Finanzmarktarchitektur.<br />
• Die Ergebnisse sind vielfältig: Steueroasen geht es an den Kragen, Hedge-Fonds werden zukünftig kontrolliert und die Banken müssen sich besser für Schieflagen wappnen.<br />
• Eine erste Folge des G-20-Gipfels ist eine ebenso betroffene wie beleidigte Schweiz. Die Alpenrepublik will nun zügig dafür sorgen, nicht mehr als Steueroase zu gelten</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3290">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3290</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/29/g-20-gipfel-in-london-eine-neue-finanzmarktarchitektur-soll-die-weltwirtschaft-in-gang-bringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierung in der Krise &#8211; wie die Automobilbranche derzeit an Liquidität kommt</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/21/finanzierung-in-der-krise-wie-die-automobilbranche-derzeit-an-liquiditat-kommt/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/21/finanzierung-in-der-krise-wie-die-automobilbranche-derzeit-an-liquiditat-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobanken]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[VW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[• Durch die Finanzkrise haben sich die Refinanzierungsbedingungen für Automobilhersteller deutlich verteuert. Die Branche gilt als riskant und kommt nur noch schwer an Kredite. Bei der größten Autobank Deutschlands, der VW Bank, geht ohne Staatshilfe bereits nichts mehr. • Um den drohenden Absatzeinbruch entgegenzuwirken wollen die Autobauer ihren Kunden weiterhin günstige Finanzierungs- und Leasingkonditionen bieten. • Auch wenn hier von ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Durch die Finanzkrise haben sich die Refinanzierungsbedingungen für Automobilhersteller deutlich verteuert. Die Branche gilt als riskant und kommt nur noch schwer an Kredite. Bei der größten Autobank Deutschlands, der VW Bank, geht ohne Staatshilfe bereits nichts mehr.<br />
• Um den drohenden Absatzeinbruch entgegenzuwirken wollen die Autobauer ihren Kunden weiterhin günstige Finanzierungs- und Leasingkonditionen bieten.<br />
• Auch wenn hier von Gesetzes wegen nur enge Spielräume bestehen, so versucht man nun, über die konzerneigene Automobilbanken die Finanzierungssituation zu entlasten.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3282">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3282</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/21/finanzierung-in-der-krise-wie-die-automobilbranche-derzeit-an-liquiditat-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchungen 2009 &#8211; Die Wirtschaftskrise ist in der Touristik angekommen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/15/buchungen-2009-die-wirtschaftskrise-ist-in-der-touristik-angekommen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/15/buchungen-2009-die-wirtschaftskrise-ist-in-der-touristik-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Noch im Oktober vergangenen Jahres gingen alle Touristik-Manager davon aus, dass die Deutschen auch 2009, wie bisher immer in Krisenzeiten, an ihrer wohlverdienten Urlaubsreise festhalten würden. Trotz SARS, Tsunami, Vogelgrippe und Terroranschlägen wurde so manches Krisenjahr für die Touristik-Industrie zum Rekordjahr. Doch dieses Mal scheint der Mechanismus nicht zu funktionieren&#8230; Die Wirtschaftskrise dämpft die Reiselust der Deutschen – zweistellige Buchungsrückgänge ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch im Oktober vergangenen Jahres gingen alle Touristik-Manager davon aus, dass die Deutschen auch 2009, wie bisher immer in Krisenzeiten, an ihrer wohlverdienten Urlaubsreise festhalten würden. Trotz SARS, Tsunami, Vogelgrippe und Terroranschlägen wurde so manches Krisenjahr für die Touristik-Industrie zum Rekordjahr. Doch dieses Mal scheint der Mechanismus nicht zu funktionieren&#8230;</p>
<p>Die Wirtschaftskrise dämpft die Reiselust der Deutschen – zweistellige Buchungsrückgänge im Vergleich zum Vorjahr zeugen davon.<br />
Vor allem Familien scheuen sich offensichtlich davor, schon jetzt mit einer Urlaubsbuchung das Familienbudget zu belasten.<br />
Veranstalter und Fluglinien reagieren mit Kapazitätsreduzierungen und Preisoffensiven.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3267">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3267</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/15/buchungen-2009-die-wirtschaftskrise-ist-in-der-touristik-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoffen auf den Rettungsring &#8211; die Länder Osteuropas schnappen nach Atemluft</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/03/17/hoffen-auf-den-rettungsring-die-lander-osteuropas-schnappen-nach-atemluft/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/03/17/hoffen-auf-den-rettungsring-die-lander-osteuropas-schnappen-nach-atemluft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[• Die hohe Staatsverschuldung vieler osteuropäischer Länder nimmt den Regierungen die Möglichkeit, Konjunkturpakete aufzulegen. • Länder wie Ungarn oder Rumänien haben es derzeit darum besonders schwer und stehen zeitweilig ganz nah am Abgrund womit der Staatsbankrott gemeint ist. • Ein umfassendes Rettungspaket für alle Länder Osteuropas hat die EU abgelehnt, will den betroffenen Staaten aber je nach Lage der Dinge ...]]></description>
