<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker.de Themen &#187; Versicherungen</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-direkt.de/tag/versicherungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-direkt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Versicherungsaufsicht &#8211; was ändert sich mit Schwarz-Gelb?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/17/versicherungsaufsicht-was-andert-sich-mit-schwarz-gelb/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/17/versicherungsaufsicht-was-andert-sich-mit-schwarz-gelb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsaufsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[• Die Bundesbank will künftig die Aufsicht über die Versicherer ausüben. • Die Versicherungsbranche fürchtet deswegen von Bankinteressen dominiert zu werden. • In den Koalitionsvertrag hat die neue Regierung das Thema Versicherungsaufsicht nicht aufgenommen. • Auf EU-Ebene wollen die Aufseher den Versicherern strengere Kapital- und Bonivorschriften verordnen. Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de Direkter Link: http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3458 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Bundesbank will künftig die Aufsicht über die Versicherer ausüben.<br />
• Die Versicherungsbranche fürchtet deswegen von Bankinteressen dominiert zu werden.<br />
• In den Koalitionsvertrag hat die neue Regierung das Thema Versicherungsaufsicht nicht aufgenommen.<br />
• Auf EU-Ebene wollen die Aufseher den Versicherern strengere Kapital- und Bonivorschriften verordnen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3458">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3458</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/17/versicherungsaufsicht-was-andert-sich-mit-schwarz-gelb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands größter Versicherer Allianz &#8211; die Geschäftslage im Sommer 2009</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/10/deutschlands-groster-versicherer-allianz-die-geschaftslage-im-sommer-2009/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/10/deutschlands-groster-versicherer-allianz-die-geschaftslage-im-sommer-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[• Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz hat den Gewinn zuletzt wieder gesteigert. • Grund waren Sondererlöse, die verbesserte Situation an den Kapitalmärkten und der Wegfall der Belastungen durch den Verkauf der Dresdner Bank. • Die Sparte Leben und Kranken fuhr erstmals ein höheres Ergebnis ein als die Schaden- und Unfallversicherung. • Hinsichtlich des Risikos sieht sich die Allianz gut positioniert. Mehr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz hat den Gewinn zuletzt wieder gesteigert.<br />
• Grund waren Sondererlöse, die verbesserte Situation an den Kapitalmärkten und der Wegfall der Belastungen durch den Verkauf der Dresdner Bank.<br />
• Die Sparte Leben und Kranken fuhr erstmals ein höheres Ergebnis ein als die Schaden- und Unfallversicherung.<br />
• Hinsichtlich des Risikos sieht sich die Allianz gut positioniert.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3383">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3383</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/10/deutschlands-groster-versicherer-allianz-die-geschaftslage-im-sommer-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BranchenReport &#8211; Versicherungsbranche in Deutschland</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/18/branchenreport-versicherungsbranche-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/18/branchenreport-versicherungsbranche-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Report unterstreicht anhand objektiven Datenmaterials die sozialpolitische und wirtschaftliche Bedeutung der deutschen Versicherungswirtschaft. Die Assekuranz sichert die privaten Haushalte gegen eine Vielzahl von Risiken ab und eröffnet der Wirtschaft durch die Abdeckung von betrieblichen Risiken zusätzliche unternehmerische Chancen. Außerdem ist die Versicherungswirtschaft ein bedeutender Kapitalgeber für Investitionen der Unternehmen und der öffentlichen Hand. Viele der wirtschaftlichen Kennzahlen der Versicherungswirtschaft ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Report unterstreicht anhand objektiven Datenmaterials die sozialpolitische und wirtschaftliche Bedeutung der deutschen Versicherungswirtschaft. Die Assekuranz sichert die privaten Haushalte gegen eine Vielzahl von Risiken ab und eröffnet der Wirtschaft durch die Abdeckung von betrieblichen Risiken zusätzliche unternehmerische Chancen. Außerdem ist die Versicherungswirtschaft ein bedeutender Kapitalgeber für Investitionen der Unternehmen und der öffentlichen Hand.</p>
<p>Viele der wirtschaftlichen Kennzahlen der Versicherungswirtschaft für das Jahr 2007 weisen einen leicht positiven Trend auf. Die Krise des einst weltgrößten Versicherers der American International Group (AIG) hat Auswirkungen auf die weltweite Versicherungslandschaft. Das Interesse der deutschen Versicherer am internationalen Markt für die Verbriefung von Versicherungsrisiken wächst. Die von der Europäischen Kommission geplante Antidiskriminierungs-Richtlinie wurde vom GDV heftig kritisiert.</p>
<p>Der BranchenReport schafft Orientierung in der Informationsflut: Ein Team von Autoren verfolgt regelmäßig über Fachzeitschriften und Zeitungen aktuelle Entwicklungen und identifiziert Kernthemen.</p>
<p>Recherche in Presse- und Wirtschaftsquellen, sowie Fachartikel- und Tabellendatenbanken. Innerhalb des BranchenReports ist eine Zusammenstellung von 15-25 Volltextartikel aus Presse- und Wirtschaftsdatenbanken enthalten. Mit enthalten sind 3 Grafiken zu Marktdaten aus der jeweiligen Branche. Sie erhalten den Report per E-Mail.</p>
<p>Weitere Informationen und Bestell-Möglichkeit unter diesem Link:<br />
<a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2935">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2935</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/18/branchenreport-versicherungsbranche-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraterie &#8211; den Versicherern eröffnet sich ein neues Betätigungsfeld</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/11/piraterie-den-versicherern-eroffnet-sich-ein-neues-betatigungsfeld/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/11/piraterie-den-versicherern-eroffnet-sich-ein-neues-betatigungsfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Piraterie]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Durch die gehäuften Piratenangriffe eröffnet sich den Versicherern ein neues Geschäftsfeld. Die Reedereien haben zunehmend Bedarf an Lösegeld- und Kidnapping-Versicherungen. Im vergangenen Jahr sind die Kosten für solche Versicherungen um das Zehnfache gestiegen. Wer in Deutschland nach den DTV-Kaskoklauseln versichert ist, genießt einen vergleichsweise gute Risikoabdeckung. Für die hiesigen Versicherer halten sich die Schäden infolge der Piraterie bislang noch in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die gehäuften Piratenangriffe eröffnet sich den Versicherern ein neues Geschäftsfeld. Die Reedereien haben zunehmend Bedarf an Lösegeld- und Kidnapping-Versicherungen. Im vergangenen Jahr sind die Kosten für solche Versicherungen um das Zehnfache gestiegen. Wer in Deutschland nach den DTV-Kaskoklauseln versichert ist, genießt einen vergleichsweise gute Risikoabdeckung. Für die hiesigen Versicherer halten sich die Schäden infolge der Piraterie bislang noch in Grenzen.</p>
<p>Durch die gehäuften Piratenangriffe vor Somalias Küste eröffnet sich den Versicherern ein neues Betätigungsfeld.<br />
Aufgrund der Attacken sind bereits im vergangenen Jahr die Kosten für Lösegeld- und Kidnapping-Versicherungen deutlich gestiegen.<br />
In Deutschland genießen die auf Basis der DTV-Klauseln versicherten Reeder einen vergleichsweise guten Versicherungsschutz.<br />
Für die deutschen Versicherer halten sich die Schäden durch Piraterie bislang noch in Grenzen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3312">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3312</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/11/piraterie-den-versicherern-eroffnet-sich-ein-neues-betatigungsfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditversicherer &#8211; Enorme Herausforderungen aufgrund der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/17/kreditversicherer-enorme-herausforderungen-aufgrund-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/17/kreditversicherer-enorme-herausforderungen-aufgrund-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditversicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Anfang des Jahres 2009 war in der Wirtschaftspresse zu lesen, dass die Bundesregierung für die notleidenden Kreditversicherer ein paar Milliarden locker machen möchte. Zahlreiche Unternehmen hatten öffentlich geklagt, dass sie nur noch schwer Schutz von Kreditversicherern bekommen. Die Regierung wollte eine flächendeckende Kreditklemme vermindern. Die Kreditversicherer reagieren auf die Finanzmarktkrise mit reduzierten Deckungen, verschärften Bedingungen und höheren Preisen. Die Bundesregierung ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang des Jahres 2009 war in der Wirtschaftspresse zu lesen, dass die Bundesregierung für die notleidenden Kreditversicherer ein paar Milliarden locker machen möchte. Zahlreiche Unternehmen hatten öffentlich geklagt, dass sie nur noch schwer Schutz von Kreditversicherern bekommen. Die Regierung wollte eine flächendeckende Kreditklemme vermindern.</p>
<p>Die Kreditversicherer reagieren auf die Finanzmarktkrise mit reduzierten Deckungen, verschärften Bedingungen und höheren Preisen.<br />
Die Bundesregierung prüfte, ob die Folgen der Krise für die Kreditversicherer abgemildert werden können.<br />
Derzeit vertreten die Kreditversicherer den Standpunkt, dass ein Eingreifen des Staates nicht erforderlich ist.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3269">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3269</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/17/kreditversicherer-enorme-herausforderungen-aufgrund-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaRisk &#8211; Versicherungsaufsicht erlässt Regeln zum Risikomanagement</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/03/12/marisk-versicherungsaufsicht-erlasst-regeln-zum-risikomanagement/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/03/12/marisk-versicherungsaufsicht-erlasst-regeln-zum-risikomanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[MaRisk]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsaufsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal in der Geschichte der deutschen Versicherungsaufsicht, hat diese Richtlinien für die Gehälter von Versicherungsvorständen und leitenden Angestellten erlassen. Insbesondere für die variablen Gehaltsbestandteile fordert die Aufsicht Transparenz und Prinzipientreue. Die Versicherungsaufsicht veröffentlichte im Januar 2009 neue Regeln für das Risikomanagement der Versicherer. Die Anforderungen an das Risikomanagement haben sich massiv erhöht. Kleine Versicherer müssen nicht den gleichen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Mal in der Geschichte der deutschen Versicherungsaufsicht, hat diese Richtlinien für die Gehälter von Versicherungsvorständen und leitenden Angestellten erlassen. Insbesondere für die variablen Gehaltsbestandteile fordert die Aufsicht Transparenz und Prinzipientreue.</p>
<ul>
<li>Die Versicherungsaufsicht veröffentlichte im Januar 2009 neue Regeln für das Risikomanagement der Versicherer.</li>
<li>Die Anforderungen an das Risikomanagement haben sich massiv erhöht.</li>
<li>Kleine Versicherer müssen nicht den gleichen Aufwand betreiben wie die Großen.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3240">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3240</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/03/12/marisk-versicherungsaufsicht-erlasst-regeln-zum-risikomanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftfahrtversicherung &#8211; Kein Ende des Preisverfalls in Sicht?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/02/18/kraftfahrtversicherung-kein-ende-des-preisverfalls-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/02/18/kraftfahrtversicherung-kein-ende-des-preisverfalls-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftfahrzeugversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2004 Jahren liefern sich die deutschen Autoversicherer einen unerbittlichen Rabattkrieg. Die Kreditkrise könnte den Preisverfall stoppen. Die Erträge aus Kapitalanlagen bei den Versicherern haben sich spürbar reduziert. Mit der Folge, dass viel weniger Erträge zum Ausgleichen von versicherungstechnischen Verlusten zur Verfügung stehen. Nur noch wenige Kfz-Versicherer verdienen mit dem Versicherungsgeschäft Geld. Trotzdem senken die meisten Autoversicherer ihre Beiträge weiter. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2004 Jahren liefern sich die deutschen Autoversicherer einen unerbittlichen Rabattkrieg. Die Kreditkrise könnte den Preisverfall stoppen. Die Erträge aus Kapitalanlagen bei den Versicherern haben sich spürbar reduziert. Mit der Folge, dass viel weniger Erträge zum Ausgleichen von versicherungstechnischen Verlusten zur Verfügung stehen.</p>
<ul>
<li>Nur noch wenige Kfz-Versicherer verdienen mit dem Versicherungsgeschäft Geld.</li>
<li>Trotzdem senken die meisten Autoversicherer ihre Beiträge weiter.</li>
<li>Dieser Entwicklung könnte die Finanzmarktkrise ein Ende setzen.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3208">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3208</a></p>
<p><span id="more-444"></span>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/02/18/kraftfahrtversicherung-kein-ende-des-preisverfalls-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solvency II &#8211; Neue Gruppenaufsicht für Versicherer kurz vor der Verabschiedung?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/17/solvency-ii-neue-gruppenaufsicht-fur-versicherer-kurz-vor-der-verabschiedung/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/17/solvency-ii-neue-gruppenaufsicht-fur-versicherer-kurz-vor-der-verabschiedung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 07:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung von Solvency II ist, dass ursprüngliche Ideen nicht im Abstimmungsprozess innerhalb der EU zerrieben werden. Die Wirkung dieses wichtigen Reformwerks könnte dabei auf der Strecke bleiben. Nur wenn Solvency II eine starke Gruppenaufsicht beinhaltet, kann das Projekt ein Erfolg werden. Europäische Politiker ringen seit Wochen um die neuen Regeln für die staatliche Aufsicht über die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung von Solvency II ist, dass ursprüngliche Ideen nicht im Abstimmungsprozess innerhalb der EU zerrieben werden. Die Wirkung dieses wichtigen Reformwerks könnte dabei auf der Strecke bleiben. Nur wenn Solvency II eine starke Gruppenaufsicht beinhaltet, kann das Projekt ein Erfolg werden.</p>
<ul>
<li>Europäische Politiker ringen seit Wochen um die neuen Regeln für die staatliche Aufsicht über die Versicherungswirtschaft.</li>
<li>Die großen Länder wollen die unter dem Begriff Solvency II firmierenden Regeln schnell einführen.</li>
<li>Viele kleine Länder bremsen.</li>
<li>Es geht bei dem Streit um einen Teil der Reform, die Gruppenaufsicht.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3182">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3182</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/17/solvency-ii-neue-gruppenaufsicht-fur-versicherer-kurz-vor-der-verabschiedung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorgemarkt &#8211; Versicherer versuchen mit neuen bzw. angepassten Produkten zu punkten</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/09/24/altersvorsorgemarkt-versicherer-versuchen-mit-neuen-bzw-angepassten-produkten-zu-punkten/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/09/24/altersvorsorgemarkt-versicherer-versuchen-mit-neuen-bzw-angepassten-produkten-zu-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Assekuranz]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen sparen zwar fürs Alter, aber längst nicht alle und längst nicht genug. Zu diesem Ergebnis kommen aktuelle Altersvorsorge-Umfragen verschiedener Anbieter. Die Versicherer entdecken immer wieder Nischen im Markt und probieren neue Produkte aus, um bislang noch unversicherte Kunden persönlich abzuholen. Die Assekuranz versucht ihre Angebote den besonderen Bedürfnissen und Wünschen der Versicherungsnehmer anzupassen. Derzeit sind die zahlreichen Varianten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschen sparen zwar fürs Alter, aber längst nicht alle und längst nicht genug. Zu diesem Ergebnis kommen aktuelle Altersvorsorge-Umfragen verschiedener Anbieter.</p>
<p>Die Versicherer entdecken immer wieder Nischen im Markt und probieren neue Produkte aus, um bislang noch unversicherte Kunden persönlich abzuholen.<br />
Die Assekuranz versucht ihre Angebote den besonderen Bedürfnissen und Wünschen der Versicherungsnehmer anzupassen.<br />
Derzeit sind die zahlreichen Varianten der Altersvorsorge noch zu unübersichtlich und bedürfen einer Vereinfachung.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3061">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3061</a></p>
<p><span id="more-205"></span>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.</p>
<p>Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/09/24/altersvorsorgemarkt-versicherer-versuchen-mit-neuen-bzw-angepassten-produkten-zu-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditversicherungen &#8211; wem nützen sie tatsächlich?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/07/21/kreditversicherungen-wem-nutzen-sie-tatsachlich/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/07/21/kreditversicherungen-wem-nutzen-sie-tatsachlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 06:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[• Kreditversicherungen sind verhältnismäßig teuer und decken darüber hinaus nicht alle wesentlichen Auslöser für eine Zahlungsunfähigkeit ab. Verbraucherschützer raten seit langem vom Abschluss unnötiger Versicherungen ab. • Für die Banken haben die Versicherungen ausschließlich Vorteile: Sie erhalten eine hohe Provision und sichern damit letzten Endes auch ihr eigenes Kreditrisiko ab. Es besteht deshalb ein starkes Interesse der Banken am Abschluss ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Kreditversicherungen sind verhältnismäßig teuer und decken darüber hinaus nicht alle wesentlichen Auslöser für eine Zahlungsunfähigkeit ab. Verbraucherschützer raten seit langem vom Abschluss unnötiger Versicherungen ab.<br />
• Für die Banken haben die Versicherungen ausschließlich Vorteile: Sie erhalten eine hohe Provision und sichern damit letzten Endes auch ihr eigenes Kreditrisiko ab. Es besteht deshalb ein starkes Interesse der Banken am Abschluss einer Versicherung.<br />
• Immer wieder entsteht deshalb in der Öffentlichkeit der Eindruck, dass Kunden zum Abschluss einer Versicherung gedrängt werden, und dass gleichzeitig die sich dadurch ergebenden tatsächlichen Kosten eines Kredites verschleiert werden.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2957">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2957</a></p>
<p><span id="more-135"></span>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der “Clou”: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/07/21/kreditversicherungen-wem-nutzen-sie-tatsachlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

