<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker.de Themen &#187; Versicherung</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-direkt.de/tag/versicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-direkt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutschlands größter Versicherer Allianz &#8211; die Geschäftslage im Sommer 2009</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/10/deutschlands-groster-versicherer-allianz-die-geschaftslage-im-sommer-2009/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/10/deutschlands-groster-versicherer-allianz-die-geschaftslage-im-sommer-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[• Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz hat den Gewinn zuletzt wieder gesteigert. • Grund waren Sondererlöse, die verbesserte Situation an den Kapitalmärkten und der Wegfall der Belastungen durch den Verkauf der Dresdner Bank. • Die Sparte Leben und Kranken fuhr erstmals ein höheres Ergebnis ein als die Schaden- und Unfallversicherung. • Hinsichtlich des Risikos sieht sich die Allianz gut positioniert. Mehr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz hat den Gewinn zuletzt wieder gesteigert.<br />
• Grund waren Sondererlöse, die verbesserte Situation an den Kapitalmärkten und der Wegfall der Belastungen durch den Verkauf der Dresdner Bank.<br />
• Die Sparte Leben und Kranken fuhr erstmals ein höheres Ergebnis ein als die Schaden- und Unfallversicherung.<br />
• Hinsichtlich des Risikos sieht sich die Allianz gut positioniert.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3383">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3383</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/10/deutschlands-groster-versicherer-allianz-die-geschaftslage-im-sommer-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditversicherungen &#8211; wem nützen sie tatsächlich?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/22/kreditversicherungen-wem-nutzen-sie-tatsachlich-2/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/22/kreditversicherungen-wem-nutzen-sie-tatsachlich-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[• Kreditversicherungen sind verhältnismäßig teuer und decken darüber hinaus nicht alle wesentlichen Auslöser für eine Zahlungsunfähigkeit ab. Verbraucherschützer raten seit langem vom Abschluss unnötiger Versicherungen ab. • Für die Banken haben die Versicherungen ausschließlich Vorteile: Sie erhalten eine hohe Provision und sichern damit letzten Endes auch ihr eigenes Kreditrisiko ab. Es besteht deshalb ein starkes Interesse der Banken am Abschluss ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Kreditversicherungen sind verhältnismäßig teuer und decken darüber hinaus nicht alle wesentlichen Auslöser für eine Zahlungsunfähigkeit ab. Verbraucherschützer raten seit langem vom Abschluss unnötiger Versicherungen ab.<br />
• Für die Banken haben die Versicherungen ausschließlich Vorteile: Sie erhalten eine hohe Provision und sichern damit letzten Endes auch ihr eigenes Kreditrisiko ab. Es besteht deshalb ein starkes Interesse der Banken am Abschluss einer Versicherung.<br />
• Immer wieder entsteht deshalb in der Öffentlichkeit der Eindruck, dass Kunden zum Abschluss einer Versicherung gedrängt werden, und dass gleichzeitig die sich dadurch ergebenden tatsächlichen Kosten eines Kredites verschleiert werden.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2957">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2957</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/22/kreditversicherungen-wem-nutzen-sie-tatsachlich-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BranchenReport &#8211; Versicherungsbranche in Deutschland</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/18/branchenreport-versicherungsbranche-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/18/branchenreport-versicherungsbranche-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Report unterstreicht anhand objektiven Datenmaterials die sozialpolitische und wirtschaftliche Bedeutung der deutschen Versicherungswirtschaft. Die Assekuranz sichert die privaten Haushalte gegen eine Vielzahl von Risiken ab und eröffnet der Wirtschaft durch die Abdeckung von betrieblichen Risiken zusätzliche unternehmerische Chancen. Außerdem ist die Versicherungswirtschaft ein bedeutender Kapitalgeber für Investitionen der Unternehmen und der öffentlichen Hand. Viele der wirtschaftlichen Kennzahlen der Versicherungswirtschaft ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Report unterstreicht anhand objektiven Datenmaterials die sozialpolitische und wirtschaftliche Bedeutung der deutschen Versicherungswirtschaft. Die Assekuranz sichert die privaten Haushalte gegen eine Vielzahl von Risiken ab und eröffnet der Wirtschaft durch die Abdeckung von betrieblichen Risiken zusätzliche unternehmerische Chancen. Außerdem ist die Versicherungswirtschaft ein bedeutender Kapitalgeber für Investitionen der Unternehmen und der öffentlichen Hand.</p>
<p>Viele der wirtschaftlichen Kennzahlen der Versicherungswirtschaft für das Jahr 2007 weisen einen leicht positiven Trend auf. Die Krise des einst weltgrößten Versicherers der American International Group (AIG) hat Auswirkungen auf die weltweite Versicherungslandschaft. Das Interesse der deutschen Versicherer am internationalen Markt für die Verbriefung von Versicherungsrisiken wächst. Die von der Europäischen Kommission geplante Antidiskriminierungs-Richtlinie wurde vom GDV heftig kritisiert.</p>
<p>Der BranchenReport schafft Orientierung in der Informationsflut: Ein Team von Autoren verfolgt regelmäßig über Fachzeitschriften und Zeitungen aktuelle Entwicklungen und identifiziert Kernthemen.</p>
<p>Recherche in Presse- und Wirtschaftsquellen, sowie Fachartikel- und Tabellendatenbanken. Innerhalb des BranchenReports ist eine Zusammenstellung von 15-25 Volltextartikel aus Presse- und Wirtschaftsdatenbanken enthalten. Mit enthalten sind 3 Grafiken zu Marktdaten aus der jeweiligen Branche. Sie erhalten den Report per E-Mail.</p>
<p>Weitere Informationen und Bestell-Möglichkeit unter diesem Link:<br />
<a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2935">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2935</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/18/branchenreport-versicherungsbranche-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraterie &#8211; den Versicherern eröffnet sich ein neues Betätigungsfeld</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/11/piraterie-den-versicherern-eroffnet-sich-ein-neues-betatigungsfeld/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/11/piraterie-den-versicherern-eroffnet-sich-ein-neues-betatigungsfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Piraterie]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Durch die gehäuften Piratenangriffe eröffnet sich den Versicherern ein neues Geschäftsfeld. Die Reedereien haben zunehmend Bedarf an Lösegeld- und Kidnapping-Versicherungen. Im vergangenen Jahr sind die Kosten für solche Versicherungen um das Zehnfache gestiegen. Wer in Deutschland nach den DTV-Kaskoklauseln versichert ist, genießt einen vergleichsweise gute Risikoabdeckung. Für die hiesigen Versicherer halten sich die Schäden infolge der Piraterie bislang noch in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die gehäuften Piratenangriffe eröffnet sich den Versicherern ein neues Geschäftsfeld. Die Reedereien haben zunehmend Bedarf an Lösegeld- und Kidnapping-Versicherungen. Im vergangenen Jahr sind die Kosten für solche Versicherungen um das Zehnfache gestiegen. Wer in Deutschland nach den DTV-Kaskoklauseln versichert ist, genießt einen vergleichsweise gute Risikoabdeckung. Für die hiesigen Versicherer halten sich die Schäden infolge der Piraterie bislang noch in Grenzen.</p>
<p>Durch die gehäuften Piratenangriffe vor Somalias Küste eröffnet sich den Versicherern ein neues Betätigungsfeld.<br />
Aufgrund der Attacken sind bereits im vergangenen Jahr die Kosten für Lösegeld- und Kidnapping-Versicherungen deutlich gestiegen.<br />
In Deutschland genießen die auf Basis der DTV-Klauseln versicherten Reeder einen vergleichsweise guten Versicherungsschutz.<br />
Für die deutschen Versicherer halten sich die Schäden durch Piraterie bislang noch in Grenzen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3312">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3312</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/11/piraterie-den-versicherern-eroffnet-sich-ein-neues-betatigungsfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorgemarkt &#8211; Versicherer versuchen mit neuen bzw. angepassten Produkten zu punkten</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/09/24/altersvorsorgemarkt-versicherer-versuchen-mit-neuen-bzw-angepassten-produkten-zu-punkten/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/09/24/altersvorsorgemarkt-versicherer-versuchen-mit-neuen-bzw-angepassten-produkten-zu-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Assekuranz]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen sparen zwar fürs Alter, aber längst nicht alle und längst nicht genug. Zu diesem Ergebnis kommen aktuelle Altersvorsorge-Umfragen verschiedener Anbieter. Die Versicherer entdecken immer wieder Nischen im Markt und probieren neue Produkte aus, um bislang noch unversicherte Kunden persönlich abzuholen. Die Assekuranz versucht ihre Angebote den besonderen Bedürfnissen und Wünschen der Versicherungsnehmer anzupassen. Derzeit sind die zahlreichen Varianten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschen sparen zwar fürs Alter, aber längst nicht alle und längst nicht genug. Zu diesem Ergebnis kommen aktuelle Altersvorsorge-Umfragen verschiedener Anbieter.</p>
<p>Die Versicherer entdecken immer wieder Nischen im Markt und probieren neue Produkte aus, um bislang noch unversicherte Kunden persönlich abzuholen.<br />
Die Assekuranz versucht ihre Angebote den besonderen Bedürfnissen und Wünschen der Versicherungsnehmer anzupassen.<br />
Derzeit sind die zahlreichen Varianten der Altersvorsorge noch zu unübersichtlich und bedürfen einer Vereinfachung.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3061">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3061</a></p>
<p><span id="more-205"></span>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.</p>
<p>Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/09/24/altersvorsorgemarkt-versicherer-versuchen-mit-neuen-bzw-angepassten-produkten-zu-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaRisk &#8211; Neue Anforderungen an das Risikomanagement von Versicherungsunternehmen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/07/07/marisk-neue-anforderungen-an-das-risikomanagement-von-versicherungsunternehmen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/07/07/marisk-neue-anforderungen-an-das-risikomanagement-von-versicherungsunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 18:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[MaRisk]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomangement]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Die Affäre um den Betrugshändler Jérôme Kerviel bei der Großbank Société Générale hat in der Finanzwelt eine Diskussion über die Einrichtung bzw. die Wirksamkeit des Risikomanagements entfacht. Es zeigt sich, das ausreichende und angemessene interne Kontrollen in den Prozessen essenziell sind, damit vorhandene Risiken in den Berichtssystemen erfasst und gesteuert werden können. Die Assekuranz steht angesichts der derzeit neu entwickelten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Affäre um den Betrugshändler Jérôme Kerviel bei der Großbank Société Générale hat in der Finanzwelt eine Diskussion über die Einrichtung bzw. die Wirksamkeit des Risikomanagements entfacht. Es zeigt sich, das ausreichende und angemessene interne Kontrollen in den Prozessen essenziell sind, damit vorhandene Risiken in den Berichtssystemen erfasst und gesteuert werden können.</p>
<p>Die Assekuranz steht angesichts der derzeit neu entwickelten aufsichtsrechtlichen Regelungen Solvency II in Europa vor tief greifenden Veränderungen. Die Versicherer müssen in Zukunft ihr Risikomanagement an die gestiegenen Anforderungen anpassen.<br />
Der deutsche Gesetzgeber nimmt wesentliche Elemente von Solvency II durch die 9. Novelle des VAG vorweg. Die neuen §§ 55c und 64a des VAG verpflichten zur Vorlage eines Risikoberichtes bei der Aufsichtsbehörde und zur Einrichtung eines angemessenen Risikomanagements.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2990">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2990</a></p>
<p><span id="more-121"></span></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.</p>
<p>Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/07/07/marisk-neue-anforderungen-an-das-risikomanagement-von-versicherungsunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Versicherung &#8211; Aktuelle Marktentwicklungen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2007/11/07/kfz-versicherung-aktuelle-marktentwicklungen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2007/11/07/kfz-versicherung-aktuelle-marktentwicklungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 03:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Um Marktanteile zu verteidigen und um möglichst gewinnbringend Fahrzeuge versichern zu können, muss die Branche neue Wege beschreiten. Der Preiskampf in der Kfz-Versicherung hält unverändert an. Auch in 2007 erwartet die Branche Verluste. Zusatzleistungen und Produktinnovationen sollen das Geschäft beleben. Der Eintritt Branchenfremder in das Kfz-Versicherungsgeschäft verschärft nochmals den Wettbewerb. Neue statistische Merkmale bei der Ermittlung der Kfz-Versicherungsprämie sollen zu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Marktanteile zu verteidigen und um möglichst gewinnbringend Fahrzeuge versichern zu können, muss die Branche neue Wege beschreiten.</p>
<ul>
<li>Der Preiskampf in der Kfz-Versicherung hält unverändert an. Auch in 2007 erwartet die Branche Verluste.<br />
Zusatzleistungen und Produktinnovationen sollen das Geschäft beleben.</li>
<li>Der Eintritt Branchenfremder in das Kfz-Versicherungsgeschäft verschärft nochmals den Wettbewerb.</li>
<li>Neue statistische Merkmale bei der Ermittlung der Kfz-Versicherungsprämie sollen zu mehr Beitragsgerechtigkeit führen.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2448">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2448</a></p>
<p><span id="more-92"></span>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.</p>
<p>Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2007/11/07/kfz-versicherung-aktuelle-marktentwicklungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit auf Reisen &#8211; Versicherungen können helfen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2007/11/01/sicherheit-auf-reisen-versicherungen-konnen-helfen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2007/11/01/sicherheit-auf-reisen-versicherungen-konnen-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 05:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Hurrikans, Terroranschläge, Entführungen dies sind nur wenige Beispiele von unerwarteten Ereignissen, die eine Reise urplötzlich in einen Albtraum verwandeln können. Nicht jedes Risiko ist versicherbar bei vielen Problemen kann eine Reiseversicherung aber gute Dienste leisten.   Das subjektive Unsicherheitsempfinden der Deutschen auf Reisen hat zugenommen. Reiseversicherungen können viele Risiken beim Reisen abdecken, aber nicht alle angebotenen Produkte sind sinnvoll. Große ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hurrikans, Terroranschläge, Entführungen dies sind nur wenige Beispiele von unerwarteten Ereignissen, die eine Reise urplötzlich in einen Albtraum verwandeln können. Nicht jedes Risiko ist versicherbar bei vielen Problemen kann eine Reiseversicherung aber gute Dienste leisten.<br />
 </p>
<ul>
<li>Das subjektive Unsicherheitsempfinden der Deutschen auf Reisen hat zugenommen.</li>
<li>Reiseversicherungen können viele Risiken beim Reisen abdecken, aber nicht alle angebotenen Produkte sind sinnvoll.</li>
<li>Große Lücken bestehen (noch) bei der Absicherung von Geschäftsreisen, und Notfallpläne fehlen bei mehr als der Hälfte der deutschen Unternehmen.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2424">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2424</a></p>
<p><span id="more-86"></span>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.</p>
<p>Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2007/11/01/sicherheit-auf-reisen-versicherungen-konnen-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

