<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker.de Themen &#187; Transport</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-direkt.de/tag/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-direkt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zuversichtlich durch die Krise &#8211; das Transportgewerbe glaubt fest an bessere Zeiten</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/16/zuversichtlich-durch-die-krise-das-transportgewerbe-glaubt-fest-an-bessere-zeiten/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/16/zuversichtlich-durch-die-krise-das-transportgewerbe-glaubt-fest-an-bessere-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 07:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Spediteure]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transportgewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[• Die Transporte zu Wasser und zu Lande sind infolge der Wirtschaftskrise stark zurückgegangen. • Am stärksten betroffen sind der Schienen- und der Binnenschifffahrtsverkehr. Doch auch den Straßenspeditionen brechen die Aufträge weg. • Da die Logistiker von der wieder anziehenden Weltkonjunktur am schnellsten profitieren werden, herrscht trotz der aktuellen Lage Optimismus vor. Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Transporte zu Wasser und zu Lande sind infolge der Wirtschaftskrise stark zurückgegangen.<br />
• Am stärksten betroffen sind der Schienen- und der Binnenschifffahrtsverkehr. Doch auch den Straßenspeditionen brechen die Aufträge weg.<br />
• Da die Logistiker von der wieder anziehenden Weltkonjunktur am schnellsten profitieren werden, herrscht trotz der aktuellen Lage Optimismus vor.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3455">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3455</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/16/zuversichtlich-durch-die-krise-das-transportgewerbe-glaubt-fest-an-bessere-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versandhaus-Pleiten &#8211; die Deutsche Post leidet mit</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/09/versandhaus-pleiten-die-deutsche-post-leidet-mit/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/09/versandhaus-pleiten-die-deutsche-post-leidet-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[• Der Niedergang der klassischen Versandhäuser &#8211; Karstadt, Quelle, Neckermann &#8211; schlägt sich auf dem Konzernergebnis der Post nieder und gefährdet Arbeitsplätze. • Besser geht es in dieser Hinsicht dem Konkurrenten Hermes, der das weltweit größte Versandhaus, die Otto Group, mit Logistik-Dienstleistungen versorgt. • Zukunftsängste müssen die zustellenden Unternehmen ohnehin nicht haben: E-Commerce und Internet sorgen dafür, dass der Versandhandel ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Der Niedergang der klassischen Versandhäuser &#8211; Karstadt, Quelle, Neckermann &#8211; schlägt sich auf dem Konzernergebnis der Post nieder und gefährdet Arbeitsplätze.<br />
• Besser geht es in dieser Hinsicht dem Konkurrenten Hermes, der das weltweit größte Versandhaus, die Otto Group, mit Logistik-Dienstleistungen versorgt.<br />
• Zukunftsängste müssen die zustellenden Unternehmen ohnehin nicht haben: E-Commerce und Internet sorgen dafür, dass der Versandhandel in Deutschland weiter wachsen wird.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3382">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3382</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/09/versandhaus-pleiten-die-deutsche-post-leidet-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BranchenReport &#8211; Transport &amp; Logistik in Deutschland</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/17/branchenreport-transport-logistik-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/17/branchenreport-transport-logistik-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenreport]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Das in den vergangenen Jahren überproportionale Wachstum der Logistikbranche verkehrt sich in sein Gegenteil: Die Umsätze werden 2009 mutmaßlich stärker schrumpfen als die der Gesamtwirtschaft. Die hohe Wachstumsdynamik der deutschen Logistikwirtschaft hat sich auch 2008 fortgesetzt. Der Branchenumsatz legte im vergangenen Jahr mit 5,5 Prozent wieder überdurchschnittlich zu. Die größten Wachstumsraten erzielte der Schienengüterverkehr. Dennoch konnte die Straße ihre dominierende ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das in den vergangenen Jahren überproportionale Wachstum der Logistikbranche verkehrt sich in sein Gegenteil: Die Umsätze werden 2009 mutmaßlich stärker schrumpfen als die der Gesamtwirtschaft.</p>
<p>Die hohe Wachstumsdynamik der deutschen Logistikwirtschaft hat sich auch 2008 fortgesetzt. Der Branchenumsatz legte im vergangenen Jahr mit 5,5 Prozent wieder überdurchschnittlich zu.<br />
Die größten Wachstumsraten erzielte der Schienengüterverkehr. Dennoch konnte die Straße ihre dominierende Stellung bei den Transportwegen weiter ausbauen. Derzeit stecken die Transporteure wie die gesamte Logistikbranche in der Auftragsflaute. Die Produktionseinbrüche der Automobil- und der Stahlindustrie schlagen sich auf die Menge der zu transportierenden Güter unmittelbar nieder. Das für 2009 prognostizierte Umsatzminus der Logistikwirtschaft liegt derzeit zwischen fünf und neun Prozent.</p>
<p>Der BranchenReport schafft Orientierung in der Informationsflut: Ein Team von Autoren verfolgt regelmäßig über Fachzeitschriften und Zeitungen aktuelle Entwicklungen und identifiziert Kernthemen.</p>
<p>Recherche in Presse- und Wirtschaftsquellen, sowie Fachartikel- und Tabellendatenbanken. Innerhalb des BranchenReports ist eine Zusammenstellung von 15-25 Volltextartikel aus Presse- und Wirtschaftsdatenbanken enthalten. Mit enthalten sind 3 Grafiken zu Marktdaten aus der jeweiligen Branche. Sie erhalten den Report per E-Mail.</p>
<p>Weitere Informationen und Bestell-Möglichkeit unter diesem Link:<br />
<a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2081">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2081</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/17/branchenreport-transport-logistik-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockender Warenverkehr &#8211; Die Intralogistik-Branche antwortet mit höherer Effizienz</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/16/stockender-warenverkehr-die-intralogistik-branche-antwortet-mit-hoherer-effizienz/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/16/stockender-warenverkehr-die-intralogistik-branche-antwortet-mit-hoherer-effizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltwirtschaftskrise verzögert derzeit die Investitionen der Firmen in Regale, Förderbänder oder Gabelstapler. Ihre Hoffnungen setzen die Intralogistiker insbesondere auf die Märkte in China und Indien. Der weltweit sinkende Bedarf an Gütern drückt auf die Umsatzzahlen der Intralogistikunternehmen. Bestellt werden nur noch solche Anlagen, deren höhere Effizienz die Investition schnell amortisiert. Auf der Branche lastet daher ein großer Effizienzdruck, dem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weltwirtschaftskrise verzögert derzeit die Investitionen der Firmen in Regale, Förderbänder oder Gabelstapler. Ihre Hoffnungen setzen die Intralogistiker insbesondere auf die Märkte in China und Indien.</p>
<p>Der weltweit sinkende Bedarf an Gütern drückt auf die Umsatzzahlen der Intralogistikunternehmen.<br />
Bestellt werden nur noch solche Anlagen, deren höhere Effizienz die Investition schnell amortisiert.<br />
Auf der Branche lastet daher ein großer Effizienzdruck, dem sie mit neuen Ideen und hochmodernen Lösungen zu begegnen versucht.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3268">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3268</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/16/stockender-warenverkehr-die-intralogistik-branche-antwortet-mit-hoherer-effizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf platten Reifen &#8211; die Wirtschaftskrise bremst die Speditionsunternehmen aus</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/03/16/auf-platten-reifen-die-wirtschaftskrise-bremst-die-speditionsunternehmen-aus/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/03/16/auf-platten-reifen-die-wirtschaftskrise-bremst-die-speditionsunternehmen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 07:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Spediteure]]></category>
		<category><![CDATA[Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Nach wie vor geht die Logistikbranche für 2009 von weiteren Wachstumszahlen aus. Für manche der meist mittelständischen Fuhrunternehmen könnte die Wirtschaftskrise indessen das Aus bedeuten. Die Produktionsrückgänge insbesondere in der Automobilindustrie wirken sich immer stärker auf die Auftragsbücher der Transporteure aus. Die erwarteten Umsatzeinbrüche könnten zweistellig ausfallen. Insgesamt ist die Logistikbranche allerdings nach wie vor optimistisch. Erschwerend für die Fuhrunternehmen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach wie vor geht die Logistikbranche für 2009 von weiteren Wachstumszahlen aus. Für manche der meist mittelständischen Fuhrunternehmen könnte die Wirtschaftskrise indessen das Aus bedeuten.</p>
<ul>
<li>Die Produktionsrückgänge insbesondere in der Automobilindustrie wirken sich immer stärker auf die Auftragsbücher der Transporteure aus.</li>
<li>Die erwarteten Umsatzeinbrüche könnten zweistellig ausfallen. Insgesamt ist die Logistikbranche allerdings nach wie vor optimistisch.</li>
<li>Erschwerend für die Fuhrunternehmen fallen die seit Januar höheren Mautgebühren ins Gewicht. Fachverbände fordern, die Erhöhung auszusetzen.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link:  <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3245">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3245</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/03/16/auf-platten-reifen-die-wirtschaftskrise-bremst-die-speditionsunternehmen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Netz der Wirtschaftskrise &#8211; Reedereien und Häfen spüren Gegenwind</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/02/10/im-netz-der-wirtschaftskrise-reedereien-und-hafen-spuren-gegenwind/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/02/10/im-netz-der-wirtschaftskrise-reedereien-und-hafen-spuren-gegenwind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 09:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Reedereien]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Von den heftigen Auftragseinbrüchen anderer Branchen bleibt die maritime Wirtschaft derzeit weitgehend verschont. Stillgelegte Schiffe in den Häfen machen aber deutlich, dass sich auch die Transporteure zu Wasser der weltweiten Konjunkturkrise nicht entziehen können. Die deutschen Reedereien nehmen die Krise gelassen und rechnen nur mit einer Verlangsamung ihres Wachstumstempos. Deutlicher sind die Häfen vom konjunkturellen Abschwung betroffen. In Hamburg stellt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von den heftigen Auftragseinbrüchen anderer Branchen bleibt die maritime Wirtschaft derzeit weitgehend verschont. Stillgelegte Schiffe in den Häfen machen aber deutlich, dass sich auch die Transporteure zu Wasser der weltweiten Konjunkturkrise nicht entziehen können.</p>
<ul>
<li>Die deutschen Reedereien nehmen die Krise gelassen und rechnen nur mit einer Verlangsamung ihres Wachstumstempos.</li>
<li>Deutlicher sind die Häfen vom konjunkturellen Abschwung betroffen.</li>
<li>In Hamburg stellt man sich daher auf schwierigere Zeiten ein, wird aber andererseits kräftig in den Hafenausbau investieren.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3217">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3217</a></p>
<p><span id="more-427"></span>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/02/10/im-netz-der-wirtschaftskrise-reedereien-und-hafen-spuren-gegenwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektiven für den Schienengüterverkehr &#8211; immer mehr Anbieter gehen Kooperationen ein</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/08/03/perspektiven-fur-den-schienenguterverkehr-immer-mehr-anbieter-gehen-kooperationen-ein/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/08/03/perspektiven-fur-den-schienenguterverkehr-immer-mehr-anbieter-gehen-kooperationen-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 06:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Güterbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiene]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsexperten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Es bewegt sich etwas auf der Schiene: Mit Kooperationen, Übernahmen und Mehrheitsbeteiligungen rüsten sich die Anbieter für den Logistikmarkt der Zukunft. Unternehmen, Logistiker und Verkehrsexperten bemängeln, dass die Schiene die ihr zugeschriebene Rolle im zukünftigen Güterverkehr infolge fehlender Kapazitäten gar nicht einnehmen kann. Die Deutsche Bahn hat daher einen umfangreichen Ausbau ihrer Gleisnetze beschlossen. Der Haupttrend zur Behebung von Transportengpässen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es bewegt sich etwas auf der Schiene: Mit Kooperationen, Übernahmen und Mehrheitsbeteiligungen rüsten sich die Anbieter für den Logistikmarkt der Zukunft.</p>
<p>Unternehmen, Logistiker und Verkehrsexperten bemängeln, dass die Schiene die ihr zugeschriebene Rolle im zukünftigen Güterverkehr infolge fehlender Kapazitäten gar nicht einnehmen kann.<br />
Die Deutsche Bahn hat daher einen umfangreichen Ausbau ihrer Gleisnetze beschlossen.<br />
Der Haupttrend zur Behebung von Transportengpässen auf der Schiene ist aber die wachsende Zahl von Kooperationen zwischen den Güterbahnen. Zudem sind immer mehr Übernahmen kleinerer Schienenverkehrsanbieter durch Staatsbahnen zu verzeichnen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2952">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2952</a></p>
<p><span id="more-148"></span></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.</p>
<p>Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/08/03/perspektiven-fur-den-schienenguterverkehr-immer-mehr-anbieter-gehen-kooperationen-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

