<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker.de Themen &#187; Tourismus</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-direkt.de/tag/tourismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-direkt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Städtereisen 2009 &#8211; Totgesagte leben länger</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/15/stadtereisen-2009-totgesagte-leben-langer/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/15/stadtereisen-2009-totgesagte-leben-langer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[• Städtereisen boomen trotz Wirtschaftskrise und vor allem die deutschen Städte freuen sich über den anhaltenden Touristenstrom. • Ein Grund dafür dürften die niedrigen Hotelpreise in diesem Jahr sein. • Vor allem Best Ager ziehen die kulturellen Angebote dem Strandurlaub vor und füllen die Städte mit Leben. Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de Direkter Link: http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3425 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Städtereisen boomen trotz Wirtschaftskrise und vor allem die deutschen Städte freuen sich über den anhaltenden Touristenstrom.<br />
• Ein Grund dafür dürften die niedrigen Hotelpreise in diesem Jahr sein.<br />
• Vor allem Best Ager ziehen die kulturellen Angebote dem Strandurlaub vor und füllen die Städte mit Leben.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3425">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3425</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/15/stadtereisen-2009-totgesagte-leben-langer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelklassifizierung &#8211; Die Sterne leuchten unterschiedlich hell am Hotelhimmel</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/13/hotelklassifizierung-die-sterne-leuchten-unterschiedlich-hell-am-hotelhimmel/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/13/hotelklassifizierung-die-sterne-leuchten-unterschiedlich-hell-am-hotelhimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 07:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Klassifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[• Die Klassifizierung von Hotels mit Sternen hat sich weltweit durchgesetzt. • Wie diese Sterne jedoch vergeben werden, ist von Land zu Land unterschiedlich. • Trotzdem ist die Sterneauszeichnung für die Gäste ein wichtiges Entscheidungskriterium &#8211; wenn man denn versteht, dass es Unterschiede gibt. Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de Direkter Link: http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3381 Die BranchenThemen liefern ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Klassifizierung von Hotels mit Sternen hat sich weltweit durchgesetzt.<br />
• Wie diese Sterne jedoch vergeben werden, ist von Land zu Land unterschiedlich.<br />
• Trotzdem ist die Sterneauszeichnung für die Gäste ein wichtiges Entscheidungskriterium &#8211; wenn man denn versteht, dass es Unterschiede gibt.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3381">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3381</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/13/hotelklassifizierung-die-sterne-leuchten-unterschiedlich-hell-am-hotelhimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branchenreport &#8211; Reise- und Tourismusbranche</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/16/branchenreport-reise-und-tourismusbranche/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/16/branchenreport-reise-und-tourismusbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenreport]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Es wäre so schön gewesen &#8230; noch im Sommer des Jahres 2008 gingen Tourismusunternehmen jeder Art von einem Rekordjahr aus. So viele Deutsche wie nie zuvor buchten einen Sommerurlaub, gerne auch in die Ferne, Hotels waren gefüllt, Restaurants und Kneipen freuten sich über einen schönen, umsatzträchtigen Sommer. Und dann brach die Krise herein&#8230; Das Reisejahr 2008 hätte das absolute Rekordjahr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wäre so schön gewesen &#8230; noch im Sommer des Jahres 2008 gingen Tourismusunternehmen jeder Art von einem Rekordjahr aus. So viele Deutsche wie nie zuvor buchten einen Sommerurlaub, gerne auch in die Ferne, Hotels waren gefüllt, Restaurants und Kneipen freuten sich über einen schönen, umsatzträchtigen Sommer. Und dann brach die Krise herein&#8230;</p>
<p>Das Reisejahr 2008 hätte das absolute Rekordjahr werden können – wenn denn im Oktober die Wirtschaftskrise nicht eingesetzt hätte. Die Reiseveranstalter verbuchten Umsatzzuwächse von über fünf Prozent in 2008 und leiden nun unter Buchungsrückgängen für 2009 teils in zweistelliger Höhe. Die Übernachtungszahlen in Deutschland legten um rund zwei Prozent zu. Nach einem katastrophalen vierten Quartal blieb dem Gastgewerbe allerdings nur 0,1 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr. Im laufenden Jahr leiden sowohl Hotellerie und Gastronomie gleichermaßen, wobei vor allem Top-Hotels unter ausbleibenden Geschäftsreisenden und abgesagten Veranstaltungen leiden. Auch die Luftfahrt ist von der Krise schwer gebeutelt – nach hohen Kerosinpreisen im vergangenen Jahr bleiben nun die Passagiere scharenweise weg – hohe Verluste sind die Folge.</p>
<p>Der BranchenReport schafft Orientierung in der Informationsflut: Ein Team von Autoren verfolgt regelmäßig über Fachzeitschriften und Zeitungen aktuelle Entwicklungen und identifiziert Kernthemen.</p>
<p>Recherche in Presse- und Wirtschaftsquellen, sowie Fachartikel- und Tabellendatenbanken. Innerhalb des BranchenReports ist eine Zusammenstellung von 15-25 Volltextartikel aus Presse- und Wirtschaftsdatenbanken enthalten. Mit enthalten sind 3 Grafiken zu Marktdaten aus der jeweiligen Branche. Sie erhalten den Report per E-Mail.</p>
<p>Weitere Informationen und Bestell-Möglichkeit unter diesem Link:<br />
<a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2083">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2083</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/06/16/branchenreport-reise-und-tourismusbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftfahrt in der Krise &#8211; Was tun, wenn die Passagiere ausbleiben?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/13/luftfahrt-in-der-krise-was-tun-wenn-die-passagiere-ausbleiben/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/13/luftfahrt-in-der-krise-was-tun-wenn-die-passagiere-ausbleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Fluggesellschaften profitieren traditionell überproportional von einer günstigen Wirtschaftslage, sie sind allerdings ebenso überproportional von schlechten Bedingungen betroffen. Dies zeigt sich in der aktuellen Krise ganz auffallend: selbst die Großen der Branche wie Air France/KLM oder British Airways melden Verluste in dreistelliger Millionenhöhe. Viele kleinere Airlines wird es wohl nach der Krise gar nicht mehr geben&#8230; Die Luftfahrt wurde von der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fluggesellschaften profitieren traditionell überproportional von einer günstigen Wirtschaftslage, sie sind allerdings ebenso überproportional von schlechten Bedingungen betroffen. Dies zeigt sich in der aktuellen Krise ganz auffallend: selbst die Großen der Branche wie Air France/KLM oder British Airways melden Verluste in dreistelliger Millionenhöhe. Viele kleinere Airlines wird es wohl nach der Krise gar nicht mehr geben&#8230;</p>
<p>Die Luftfahrt wurde von der aktuellen Weltwirtschaftslage in die schlimmste Krise seit rund 50 Jahren geworfen.<br />
Das Passagier- und Frachtaufkommen sinkt von Monat zu Monat, und immer mehr Fluggesellschaften melden Verluste. Vor allem das gewinnträchtige Premium-Segment bleibt immer öfter leer.<br />
Gewinner in der Krise sind einige Billigfluggesellschaften, die mit ihren günstigen Preisen Geschäftsleute in ihre Maschinen locken, denen Ausgabenkürzungen verordnet worden sind.<br />
Auch die Deutsche Lufthansa überraschte mit einem operativen Gewinn von 1,34 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2008 und prognostiziert für das laufende Jahr erstaunlich positive Zahlen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3304">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3304</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/13/luftfahrt-in-der-krise-was-tun-wenn-die-passagiere-ausbleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchungen 2009 &#8211; Die Wirtschaftskrise ist in der Touristik angekommen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/15/buchungen-2009-die-wirtschaftskrise-ist-in-der-touristik-angekommen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/15/buchungen-2009-die-wirtschaftskrise-ist-in-der-touristik-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Noch im Oktober vergangenen Jahres gingen alle Touristik-Manager davon aus, dass die Deutschen auch 2009, wie bisher immer in Krisenzeiten, an ihrer wohlverdienten Urlaubsreise festhalten würden. Trotz SARS, Tsunami, Vogelgrippe und Terroranschlägen wurde so manches Krisenjahr für die Touristik-Industrie zum Rekordjahr. Doch dieses Mal scheint der Mechanismus nicht zu funktionieren&#8230; Die Wirtschaftskrise dämpft die Reiselust der Deutschen – zweistellige Buchungsrückgänge ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch im Oktober vergangenen Jahres gingen alle Touristik-Manager davon aus, dass die Deutschen auch 2009, wie bisher immer in Krisenzeiten, an ihrer wohlverdienten Urlaubsreise festhalten würden. Trotz SARS, Tsunami, Vogelgrippe und Terroranschlägen wurde so manches Krisenjahr für die Touristik-Industrie zum Rekordjahr. Doch dieses Mal scheint der Mechanismus nicht zu funktionieren&#8230;</p>
<p>Die Wirtschaftskrise dämpft die Reiselust der Deutschen – zweistellige Buchungsrückgänge im Vergleich zum Vorjahr zeugen davon.<br />
Vor allem Familien scheuen sich offensichtlich davor, schon jetzt mit einer Urlaubsbuchung das Familienbudget zu belasten.<br />
Veranstalter und Fluglinien reagieren mit Kapazitätsreduzierungen und Preisoffensiven.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3267">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3267</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/15/buchungen-2009-die-wirtschaftskrise-ist-in-der-touristik-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Hotels &#8211; Investitionen in ökologische Konzepte zahlen sich aus</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/02/17/grune-hotels-investitionen-in-okologische-konzepte-zahlen-sich-aus/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/02/17/grune-hotels-investitionen-in-okologische-konzepte-zahlen-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Bio boomt und Öko ist in. Immer mehr Menschen erwarten auch im Urlaub ein Hotel, das auf Nachhaltigkeit achtet und umweltverträglich arbeitet. Wie Studien zeigen, sind „grüne Hotels“ die Hotels der Zukunft. Keine Branche der Welt ist so abhängig von einer intakten Umwelt wie der Tourismus. Trotzdem halten ökologische Konzepte erst langsam Einzug in die Hotels der Welt. Die explodierenden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bio boomt und Öko ist in. Immer mehr Menschen erwarten auch im Urlaub ein Hotel, das auf Nachhaltigkeit achtet und umweltverträglich arbeitet. Wie Studien zeigen, sind „grüne Hotels“ die Hotels der Zukunft.</p>
<p>Keine Branche der Welt ist so abhängig von einer intakten Umwelt wie der Tourismus. Trotzdem halten ökologische Konzepte erst langsam Einzug in die Hotels der Welt. Die explodierenden Energiepreise des letzten Jahres haben aber viele Hoteliers dazu gebracht, wenigstens das Thema Energiesparen anzugehen. Hotelbetriebe, die konsequent auf umweltverträgliches Wirtschaften setzten, berichten einhellig, dass sich entsprechende Investitionen schon nach kurzer Zeit durch mehr Gäste und höhere Preise amortisieren lassen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3207">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3207</a></p>
<p><span id="more-442"></span>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/02/17/grune-hotels-investitionen-in-okologische-konzepte-zahlen-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MICE &#8211; Deutschland ist für Tagungen, Veranstaltungen, Kongresse und Messen spitze</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/16/mice-deutschland-ist-fur-tagungen-veranstaltungen-kongresse-und-messen-spitze/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/16/mice-deutschland-ist-fur-tagungen-veranstaltungen-kongresse-und-messen-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 07:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Nur in den USA finden Jahr für Jahr mehr Messen, Tagungen und Kongresse statt als in Deutschland. Denn Deutschland ist für sein Organisationstalent berühmt. Zudem locken die gute Infrastruktur, professionelles, sprachgewandtes Personal sowie bezaubernde Landschaften und imposante Sehenswürdigkeiten. Deutschland ist als Standort für Veranstaltungen, Tagungen, Kongresse und Messen weltweit überaus beliebt. Für die deutschen Hoteliers, Veranstaltungsagenturen, Messe- und Kongresszentren ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur in den USA finden Jahr für Jahr mehr Messen, Tagungen und Kongresse statt als in Deutschland. Denn Deutschland ist für sein Organisationstalent berühmt. Zudem locken die gute Infrastruktur, professionelles, sprachgewandtes Personal sowie bezaubernde Landschaften und imposante Sehenswürdigkeiten.</p>
<p>Deutschland ist als Standort für Veranstaltungen, Tagungen, Kongresse und Messen weltweit überaus beliebt. Für die deutschen Hoteliers, Veranstaltungsagenturen, Messe- und Kongresszentren ist das MICE-Geschäft mit einem Umsatz von über 50 Milliarden Euro im Jahr ausgesprochen wichtig. Die globale Wirtschaftskrise wirft allerdings ihre Schatten voraus – erste Stornierungen vor allem aus dem nordamerikanischen Raum sowie aus Bankenkreisen stimmen nachdenklich.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3180">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3180</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/16/mice-deutschland-ist-fur-tagungen-veranstaltungen-kongresse-und-messen-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROPO &#8211; Der informierte Kunde bucht im Reisebüro</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/28/ropo-der-informierte-kunde-bucht-im-reiseburo/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/28/ropo-der-informierte-kunde-bucht-im-reiseburo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 06:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebüro]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor wenigen Jahren verließen sich die meisten Reisewilligen auf Katalogbeschreibungen, Geheimtipps von Freunden oder die Empfehlung im Reisebüro, wenn sie ein Urlaubsziel auswählten. Heutzutage ist die Informationsquelle Nummer eins das Internet. Zum Buchen gehen viele dann aber doch lieber ins Reisebüro. Rund ein Viertel der Umsätze in Reisebüros wird von Kunden generiert, die sich vorher mehr oder weniger intensiv ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor wenigen Jahren verließen sich die meisten Reisewilligen auf Katalogbeschreibungen, Geheimtipps von Freunden oder die Empfehlung im Reisebüro, wenn sie ein Urlaubsziel auswählten. Heutzutage ist die Informationsquelle Nummer eins das Internet. Zum Buchen gehen viele dann aber doch lieber ins Reisebüro.</p>
<p>Rund ein Viertel der Umsätze in Reisebüros wird von Kunden generiert, die sich vorher mehr oder weniger intensiv im Internet informiert haben.<br />
Der Kunde erwartet von der Buchung im Reisebüro dafür eine kompetente und umfassende Beratung und mehr Informationen, als im Internet zu finden sind.<br />
Neben Bahn und Fluggesellschaften punkten vor allem die diversen Bewertungsseiten, BLOGs sowie die Informationsseiten von Destinationen und Tourismusämtern. Dabei wird das interaktive Web 2.0 immer wichtiger.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3149">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3149</a></p>
<p><span id="more-335"></span></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/28/ropo-der-informierte-kunde-bucht-im-reiseburo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Kompensation &#8211; Fliegen mit grünem Gewissen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/09/25/co2-kompensation-fliegen-mit-grunem-gewissen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/09/25/co2-kompensation-fliegen-mit-grunem-gewissen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 06:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Kompensation]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxidemission]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Wer nach dem 4. August 2008 eine Neckermann-, Bucher- oder Thomas-Cook-Flugpauschalreise bucht, wird von seinem Reiseberater auf eine automatisch voreingestellte Klimaschutzabgabe von mindestens vier Euro hingewiesen. Will der Kunde diese nicht leisten, so muss die Position aus dem Buchungsvorgang herausgenommen werden. Ein Novum im deutschen Pauschalreisegeschäft, mit dem Thomas Cook einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will. Das Kompensieren von Kohlendioxidemissionen, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nach dem 4. August 2008 eine Neckermann-, Bucher- oder Thomas-Cook-Flugpauschalreise bucht, wird von seinem Reiseberater auf eine automatisch voreingestellte Klimaschutzabgabe von mindestens vier Euro hingewiesen. Will der Kunde diese nicht leisten, so muss die Position aus dem Buchungsvorgang herausgenommen werden. Ein Novum im deutschen Pauschalreisegeschäft, mit dem Thomas Cook einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will.</p>
<p>Das Kompensieren von Kohlendioxidemissionen, die durch Reisen entstehen, wird immer beliebter.<br />
Die Berechnung der Kompensationsleistung differiert zwischen den Anbietern beträchtlich und viele vermeintliche Klimaschutzagenturen sind ausschließlich auf Gewinn ausgerichtet.<br />
Einzig die deutsche Organisation atmosfair sowie die schweizerische MyClimate können im europäischen Raum zurzeit als wirklich seriös bezeichnet werden.<br />
Da viele Flugreisende einen Ausgleich für Flüge leisten wollen, bieten nicht nur eine Reihe von Fluggesellschaften sondern nun auch Reiseveranstalter wie TUI und Thomas Cook die Möglichkeit von Kompensationszahlungen im Zuge des Buchungsprozesses.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3059">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3059</a></p>
<p><span id="more-206"></span>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.</p>
<p>Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/09/25/co2-kompensation-fliegen-mit-grunem-gewissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Veranstalter &#8211; die Zukunft oder nur &#8220;Lückenfüller&#8221;?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/08/02/virtuelle-veranstalter-die-zukunft-oder-nur-luckenfuller/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/08/02/virtuelle-veranstalter-die-zukunft-oder-nur-luckenfuller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 06:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebüro]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Wer ins Reisebüro geht, um eine zehntägige Pauschalreise nach Mallorca zu buchen, der will in erster Linie wissen, wie hoch der Preis dafür ist und welche Qualität er von Flug und Hotel erwarten kann. Davon, welche Prozesse im Hintergrund ablaufen müssen, damit der Urlaub ein Erfolg wird, machen sich die wenigsten eine Vorstellung. Virtuelle Veranstalter erzielen im Online-Verkauf von Reisen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ins Reisebüro geht, um eine zehntägige Pauschalreise nach Mallorca zu buchen, der will in erster Linie wissen, wie hoch der Preis dafür ist und welche Qualität er von Flug und Hotel erwarten kann. Davon, welche Prozesse im Hintergrund ablaufen müssen, damit der Urlaub ein Erfolg wird, machen sich die wenigsten eine Vorstellung.</p>
<p>Virtuelle Veranstalter erzielen im Online-Verkauf von Reisen bereits bemerkenswerte Marktanteile.<br />
Die meisten etablierten Reiseveranstalter wollen am Markterfolg teilhaben und haben deshalb eigene „Virtuelle“ gegründet.<br />
