<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker.de Themen &#187; Krise</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-direkt.de/tag/krise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-direkt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kurzarbeit in den Betrieben &#8211; die Wirtschaftskrise nagt an Löhnen und Gehältern</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/24/kurzarbeit-in-den-betrieben-die-wirtschaftskrise-nagt-an-lohnen-und-gehaltern/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/24/kurzarbeit-in-den-betrieben-die-wirtschaftskrise-nagt-an-lohnen-und-gehaltern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 06:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[• Kurzarbeit gilt derzeit als das einzige Mittel, um einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen zumindest zu verschieben. • Der Gesetzgeber hat das Antragsverfahren darum vereinfacht und die Zuzahlungsdauer durch die Bundesanstalt für Arbeit verlängert. • Die explodierenden Kurzarbeiterzahlen haben einen Anstieg der Arbeitslosenquote jedoch nicht verhindern können. Manche Experten erwarten, dass im nächsten Jahr fünf Millionen Menschen Arbeit suchen werden. Mehr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Kurzarbeit gilt derzeit als das einzige Mittel, um einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen zumindest zu verschieben.<br />
• Der Gesetzgeber hat das Antragsverfahren darum vereinfacht und die Zuzahlungsdauer durch die Bundesanstalt für Arbeit verlängert.<br />
• Die explodierenden Kurzarbeiterzahlen haben einen Anstieg der Arbeitslosenquote jedoch nicht verhindern können. Manche Experten erwarten, dass im nächsten Jahr fünf Millionen Menschen Arbeit suchen werden.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3318">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3318</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/24/kurzarbeit-in-den-betrieben-die-wirtschaftskrise-nagt-an-lohnen-und-gehaltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruiting in der Krise</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/18/recruiting-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/18/recruiting-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[• Ob ein Unternehmen auch in Krisenzeiten erfolgreich wirtschaftet, hängt entscheidend von seinen Mitarbeitern ab. Doch die schlechte Wirtschaftslage zwingt Unternehmen dazu Sparmaßnahmen zu ergreifen und Personal abzubauen. • Jetzt sind die Personalmanager gefragt. Es gilt, einerseits Stellen zu kürzen, andererseits Abwerbungsversuche seitens der Konkurrenz zu verhindern und gleichzeitig die Motivation im Unternehmen hoch zu halten. • Aber trotz Krise ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Ob ein Unternehmen auch in Krisenzeiten erfolgreich wirtschaftet, hängt entscheidend von seinen Mitarbeitern ab. Doch die schlechte Wirtschaftslage zwingt Unternehmen dazu Sparmaßnahmen zu ergreifen und Personal abzubauen.<br />
• Jetzt sind die Personalmanager gefragt. Es gilt, einerseits Stellen zu kürzen, andererseits Abwerbungsversuche seitens der Konkurrenz zu verhindern und gleichzeitig die Motivation im Unternehmen hoch zu halten.<br />
• Aber trotz Krise ist eine langfristige Personalplanung unerlässlich, schließlich gilt es, sich für die Zeit nach dem Abschwung zu rüsten. Somit plädieren viele Personaler für ein antizyklisches Verhalten, setzen auf die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und stellen weiterhin ein.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3321">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3321</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/18/recruiting-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historischer Auftragseinbruch &#8211; der Maschinenbau gerät in die Krise</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/02/07/historischer-auftragseinbruch-der-maschinenbau-gerat-in-die-krise/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/02/07/historischer-auftragseinbruch-der-maschinenbau-gerat-in-die-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Ganz einig ist man sich über die Perspektiven des Maschinen- und Anlagenbaus derzeit nicht: Manche Branchenbeobachter rechnen mit einer längeren Flaute, während andere in der derzeitigen Lage nur eine überfällige Konsolidierung sehen. Der deutsche Maschinenbau hat im November den stärksten Auftragsrückgang seit 1982 hinnehmen müssen. Während die Druckmaschinenhersteller mit der Krise besonders zu kämpfen haben, geht es anderen Teilbranchen noch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz einig ist man sich über die Perspektiven des Maschinen- und Anlagenbaus derzeit nicht: Manche Branchenbeobachter rechnen mit einer längeren Flaute, während andere in der derzeitigen Lage nur eine überfällige Konsolidierung sehen.</p>
<p>Der deutsche Maschinenbau hat im November den stärksten Auftragsrückgang seit 1982 hinnehmen müssen.<br />
Während die Druckmaschinenhersteller mit der Krise besonders zu kämpfen haben, geht es anderen Teilbranchen noch vergleichsweise gut. Hoffnung schöpfen die Unternehmen aus dem guten Auftragspolster und den Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung. </p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3214">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3214</a></p>
<p><span id="more-421"></span>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/02/07/historischer-auftragseinbruch-der-maschinenbau-gerat-in-die-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskrise nimmt Werkzeugmaschinenbauer in die Zange &#8211; der Optimismus überwiegt dennoch</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/20/wirtschaftskrise-nimmt-werkzeugmaschinenbauer-in-die-zange-der-optimismus-uberwiegt-dennoch/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/20/wirtschaftskrise-nimmt-werkzeugmaschinenbauer-in-die-zange-der-optimismus-uberwiegt-dennoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 07:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugmaschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Die starke Ausrichtung auf die Automobilindustrie lässt den Auftragseingang der Werkzeugmaschinenbauer derzeit zusammenschmelzen. Das Selbstvertrauen der erfolgreichen Teilbranche ist indessen weiter ungetrübt. Der deutsche Maschinenbau spürt die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise immer stärker. Besonders betroffen ist der Werkzeugmaschinenbau, der als Herzstück des gesamten Maschinenbaus gilt. Für 2009 erwartet die Teilbranche einen Produktionsrückgang um 15 Prozent. Mehr zu diesem Thema ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die starke Ausrichtung auf die Automobilindustrie lässt den Auftragseingang der Werkzeugmaschinenbauer derzeit zusammenschmelzen. Das Selbstvertrauen der erfolgreichen Teilbranche ist indessen weiter ungetrübt.</p>
<ul>
<li>Der deutsche Maschinenbau spürt die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise immer stärker.</li>
<li>Besonders betroffen ist der Werkzeugmaschinenbau, der als Herzstück des gesamten Maschinenbaus gilt.</li>
<li>Für 2009 erwartet die Teilbranche einen Produktionsrückgang um 15 Prozent.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3176">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3176</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/20/wirtschaftskrise-nimmt-werkzeugmaschinenbauer-in-die-zange-der-optimismus-uberwiegt-dennoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fair Value &#8211; Ermittlung in einem inaktiven Markt</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/04/fair-value-ermittlung-in-einem-inaktiven-markt/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/04/fair-value-ermittlung-in-einem-inaktiven-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 06:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Value]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[• Die Frage nach der Ermittlung des Fair Value in einem inaktiven Markt hat durch die Finanzmarktkrise enorm an Bedeutung gewonnen. • Unbestritten sind derzeit für bestimmte Produkte die Märkte inaktiv. • Mangels beobachtbarer Preise muss für diese Produkte der Fair Value mit einem Bewertungsmodell ermittelt werden. • Auch die Anwendung von Modellen stellt die Bilanzierenden vor Probleme. Mehr zu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Frage nach der Ermittlung des Fair Value in einem inaktiven Markt hat durch die Finanzmarktkrise enorm an Bedeutung gewonnen.<br />
• Unbestritten sind derzeit für bestimmte Produkte die Märkte inaktiv.<br />
• Mangels beobachtbarer Preise muss für diese Produkte der Fair Value mit einem Bewertungsmodell ermittelt werden.<br />
• Auch die Anwendung von Modellen stellt die Bilanzierenden vor Probleme.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3162">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3162</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p><span id="more-349"></span></p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/04/fair-value-ermittlung-in-einem-inaktiven-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Lebens)Versicherer &#8211; Auswirkungen der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/30/lebensversicherer-auswirkungen-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/30/lebensversicherer-auswirkungen-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 06:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Drohen nach den Banken nun auch die Versicherer zu wanken? Ganz im Gegenteil die deutschen Versicherer sehen sich als Gewinner der Finanzkrise. Doch die Abrechnung erfolgt erst noch. Die Versicherer sehen sich von der Finanzkrise nur am Rande betroffen. Einige sehen in der Krise sogar eine Chance. Doch die Kapitalmarktkrise hinterlässt auch bei den Versicherern ihre Spuren. Beispielsweise wird erwartet, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drohen nach den Banken nun auch die Versicherer zu wanken? Ganz im Gegenteil die deutschen Versicherer sehen sich als Gewinner der Finanzkrise. Doch die Abrechnung erfolgt erst noch.</p>
<ul>
<li>Die Versicherer sehen sich von der Finanzkrise nur am Rande betroffen.</li>
<li>Einige sehen in der Krise sogar eine Chance.</li>
<li>Doch die Kapitalmarktkrise hinterlässt auch bei den Versicherern ihre Spuren.</li>
<li>Beispielsweise wird erwartet, dass die Verzinsung vieler Lebensversicherungen sinken wird.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3151">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3151</a></p>
<p><span id="more-339"></span></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/30/lebensversicherer-auswirkungen-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outdoor goes fashion &#8211; Ist sportliche, funktionelle und doch schicke Mode der neue Trend?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/27/outdoor-goes-fashion-ist-sportliche-funktionelle-und-doch-schicke-mode-der-neue-trend/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/27/outdoor-goes-fashion-ist-sportliche-funktionelle-und-doch-schicke-mode-der-neue-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 06:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>
		<category><![CDATA[Textilbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Kein Tag vergeht ohne schlechte Nachrichten zum Thema Finanzkrise. Die drohende Rezession bremst die Kauflaune. Und so sparen auch Kunden im Bereich des Luxussegmentes. Doch der Bereich Outdoor konnte zulegen. Das könnte eine Chance für die Zukunft darstellen. Die Finanzkrise setzt der Textilindustrie zu. Auch die Kunden im Luxussegment sparen. Doch Zuwächse verbuchte immer noch der Bereich der Outdoor-Mode. Die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Tag vergeht ohne schlechte Nachrichten zum Thema Finanzkrise. Die drohende Rezession bremst die Kauflaune. Und so sparen auch Kunden im Bereich des Luxussegmentes. Doch der Bereich Outdoor konnte zulegen. Das könnte eine Chance für die Zukunft darstellen.</p>
<ul>
<li>Die Finanzkrise setzt der Textilindustrie zu. Auch die Kunden im Luxussegment sparen.</li>
<li>Doch Zuwächse verbuchte immer noch der Bereich der Outdoor-Mode.</li>
<li>Die neue Outdoor-Bekleidung verbindet Funktionalität mit Schick.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3148">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3148</a></p>
<p><span id="more-333"></span></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/27/outdoor-goes-fashion-ist-sportliche-funktionelle-und-doch-schicke-mode-der-neue-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrenkosmetik &#8211; Lassen sich die Sorgenfalten der Finanzmarktkrise wegcremen?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/20/herrenkosmetik-lassen-sich-die-sorgenfalten-der-finanzmarktkrise-wegcremen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/20/herrenkosmetik-lassen-sich-die-sorgenfalten-der-finanzmarktkrise-wegcremen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 06:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Herrenkosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Männerkosmetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[David Beckham und Oliver Kahn marschieren voran. Sie tragen Sixpack, Gesichtscreme, Duft und Hairstyling-Produkte, verkörpern dennoch pure Männlichkeit und stehen damit für den anhaltenden Aufwärtstrend der Männerkosmetik. Der Markt für Herrenkosmetik liegt bei 884 Millionen Euro Umsatz. Er wuchs im vergangenen Jahr um fast zehn Prozent. Im Schnitt geben Männer für Duft und Pflege 40 Euro monatlich aus. Die Studie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Beckham und Oliver Kahn marschieren voran. Sie tragen Sixpack, Gesichtscreme, Duft und Hairstyling-Produkte, verkörpern dennoch pure Männlichkeit und stehen damit für den anhaltenden Aufwärtstrend der Männerkosmetik.</p>
<ul>
<li>Der Markt für Herrenkosmetik liegt bei 884 Millionen Euro Umsatz. Er wuchs im vergangenen Jahr um fast zehn Prozent.</li>
<li>Im Schnitt geben Männer für Duft und Pflege 40 Euro monatlich aus.</li>
<li>Die Studie „Männerkosmetik“, die im Sommer vom VKE-Kosmetikmagazin und dem Herrenmagazin „Playboy“ durchgeführt wurde, behauptet, dass Männer sogar mehr Zeit in ihre Körperpflege investieren als Frauen.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3141">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3141</a></p>
<p><span id="more-319"></span></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/20/herrenkosmetik-lassen-sich-die-sorgenfalten-der-finanzmarktkrise-wegcremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandsbanken &#8211; stark in Deutschland, aber schwach in der Krise? [BRAS615]</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/18/auslandsbanken-stark-in-deutschland-aber-schwach-in-der-krise-bras615/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/18/auslandsbanken-stark-in-deutschland-aber-schwach-in-der-krise-bras615/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 06:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandsbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankensektor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Auslandsbanken sind im Geschäft mit Privatkunden in Deutschland seit Jahren auf dem Vormarsch, aber wie stark sind sie in ihren jeweiligen Heimatmärkten &#8211; vor allem im Hinblick auf die aktuelle Finanzkrise? Auslandsbanken sind im Geschäft mit Privatkunden in Deutschland seit Jahren auf dem Vormarsch. Voraussetzung für eine starke Position im deutschen Markt ist jedoch eine finanzstarke Muttergesellschaft im Heimatland. Hier ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auslandsbanken sind im Geschäft mit Privatkunden in Deutschland seit Jahren auf dem Vormarsch, aber wie stark sind sie in ihren jeweiligen Heimatmärkten &#8211; vor allem im Hinblick auf die aktuelle Finanzkrise?</p>
<p>Auslandsbanken sind im Geschäft mit Privatkunden in Deutschland seit Jahren auf dem Vormarsch.<br />
Voraussetzung für eine starke Position im deutschen Markt ist jedoch eine finanzstarke Muttergesellschaft im Heimatland. Hier wirbelt die Finanzkrise einiges durcheinander.<br />
Das Ankerprodukt, um den Markteinstieg in Deutschland zu schaffen, ist das Tagesgeld. Hier bieten Auslandsbanken Kampfkonditionen, die von deutschen Instituten mittelfristig kaum darzustellen sind.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3139">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3139</a></p>
<p><span id="more-315"></span></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/18/auslandsbanken-stark-in-deutschland-aber-schwach-in-der-krise-bras615/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise &#8211; ist sie nun auch in der Textilbranche angekommen?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/11/17/finanzkrise-ist-sie-nun-auch-in-der-textilbranche-angekommen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/11/17/finanzkrise-ist-sie-nun-auch-in-der-textilbranche-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 07:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>
		<category><![CDATA[Textilbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite Finanzkrise hat nun auch Deutschland erreicht. Das Hilfspaket der Bundesregierung zeigt den Bürgern, dass auch hierzulande Gefahr droht. So reagierte die Börse mit Abstürzen, und die Bürger machen sich Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft. Die Finanzkrise hat auch Deutschland erreicht. Und der Textilhandel bleibt nicht verschont. Die Angst vor einer Rezession führt zur Konsumzurückhaltung. Die Bekleidungshersteller sehen schwierige ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die weltweite Finanzkrise hat nun auch Deutschland erreicht. Das Hilfspaket der Bundesregierung zeigt den Bürgern, dass auch hierzulande Gefahr droht. So reagierte die Börse mit Abstürzen, und die Bürger machen sich Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft.</p>
<ul>
<li>Die Finanzkrise hat auch Deutschland erreicht. Und der Textilhandel bleibt nicht verschont.</li>
<li>Die Angst vor einer Rezession führt zur Konsumzurückhaltung.</li>
<li>Die Bekleidungshersteller sehen schwierige Zeiten auf sich zukommen.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3113">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3113</a></p>
