<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker.de Themen &#187; Finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-direkt.de/tag/finanzkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-direkt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Herausforderungen an den Einkauf &#8211; die Krise für die Zukunft nutzen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/27/neue-herausforderungen-an-den-einkauf-die-krise-fur-die-zukunft-nutzen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/27/neue-herausforderungen-an-den-einkauf-die-krise-fur-die-zukunft-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenrisiken]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitskriterien]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[• Die Anforderungen an und die Bedeutung von Einkaufsabteilungen sind durch die Wirtschaftskrise weiter angestiegen. • Strategisch wichtig für die Zeit nach der Krise werden sich Verbesserungen der Prozesse, ein umfassendes Lieferantenmanagement sowie die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien erweisen. • Besonders die Analyse von Lieferantenrisiken darf zurzeit nicht vernachlässigt werden. • Die Einbindung von Lieferpartnern in die Produktentwicklung führt meist zu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Anforderungen an und die Bedeutung von Einkaufsabteilungen sind durch die Wirtschaftskrise weiter angestiegen.<br />
• Strategisch wichtig für die Zeit nach der Krise werden sich Verbesserungen der Prozesse, ein umfassendes Lieferantenmanagement sowie die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien erweisen.<br />
• Besonders die Analyse von Lieferantenrisiken darf zurzeit nicht vernachlässigt werden.<br />
• Die Einbindung von Lieferpartnern in die Produktentwicklung führt meist zu langfristigen Wettbewerbsvorteilen</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3438">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3438</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/27/neue-herausforderungen-an-den-einkauf-die-krise-fur-die-zukunft-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise &#8211; Unternehmensbewertung in schwierigen Zeiten</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/21/finanzkrise-unternehmensbewertung-in-schwierigen-zeiten/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/21/finanzkrise-unternehmensbewertung-in-schwierigen-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[• In Krisenzeiten können Fusionen, Betriebsveräußerungen, Teilbetriebsveräußerungen, Erweiterungen oder Gesellschafteraufnahmen den Fortbestand eines Betriebs sichern. • Umstrukturierungsmaßnahmen erfordern ein zuverlässiges Bewertungsverfahren, das den Wert eines Unternehmens möglichst exakt beziffern kann. • Zuverlässige Verfahren können das Discounted &#8211; Free &#8211; Cashflow Verfahren, das Multiplikatorenverfahren, das Ertrags- oder Substanzwertverfahren sowie das Stuttgarter Verfahren sein. • Schwankende Zinssätze und unsichere Prognosen zeigen die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• In Krisenzeiten können Fusionen, Betriebsveräußerungen, Teilbetriebsveräußerungen, Erweiterungen oder Gesellschafteraufnahmen den Fortbestand eines Betriebs sichern.<br />
• Umstrukturierungsmaßnahmen erfordern ein zuverlässiges Bewertungsverfahren, das den Wert eines Unternehmens möglichst exakt beziffern kann.<br />
• Zuverlässige Verfahren können das Discounted &#8211; Free &#8211; Cashflow Verfahren, das Multiplikatorenverfahren, das Ertrags- oder Substanzwertverfahren sowie das Stuttgarter Verfahren sein.<br />
• Schwankende Zinssätze und unsichere Prognosen zeigen die Schwachstellen der unterschiedlichen Bewertungsverfahren in Krisenzeiten</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3432">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3432</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/21/finanzkrise-unternehmensbewertung-in-schwierigen-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsbranche &#8211; leichte Erholung nach Finanzkrisen-Crash</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/27/fondsbranche-leichte-erholung-nach-finanzkrisen-crash/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/27/fondsbranche-leichte-erholung-nach-finanzkrisen-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 07:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[• Nach dem Einbruch des Geschäfts im Jahr 2008 geht es bei den deutschen Fondsgesellschaften wieder leicht aufwärts. • Im ersten Halbjahr 2009 verzeichneten Aktienfonds die größten Zuflüsse; dagegen mussten Geldmarktfondswegen der niedrigen Zinsen Federn lassen. • Um sich an die schwierigeren Rahmenbedingungen anzupassen, mistet die Fondsbranche derzeit ihre Produktpalette aus. • Die Übernahme der Cominvest durch Allianz Global Investors ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Nach dem Einbruch des Geschäfts im Jahr 2008 geht es bei den deutschen Fondsgesellschaften wieder leicht aufwärts.<br />
• Im ersten Halbjahr 2009 verzeichneten Aktienfonds die größten Zuflüsse; dagegen mussten Geldmarktfondswegen der niedrigen Zinsen Federn lassen.<br />
• Um sich an die schwierigeren Rahmenbedingungen anzupassen, mistet die Fondsbranche derzeit ihre Produktpalette aus.<br />
• Die Übernahme der Cominvest durch Allianz Global Investors ist der bislang größte Zusammenschluss in der deutschen Fondsbranche.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3406">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3406</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/27/fondsbranche-leichte-erholung-nach-finanzkrisen-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giftmülldeponien für faule Kredite &#8211; Bad Banks sollen den Banken helfen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/28/giftmulldeponien-fur-faule-kredite-bad-banks-sollen-den-banken-helfen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/28/giftmulldeponien-fur-faule-kredite-bad-banks-sollen-den-banken-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 06:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[• Noch in diesem Monat will der Gesetzgeber die Einrichtung von Abwicklungsbanken auf den Weg bringen. • Die sogenannten Bad Banks sollen den Banken ihre faulen Kredite abnehmen und ihnen so wieder eine stärkere Kreditvergabe ermöglichen. • Die Diskussion um die Ausgestaltung der Bad Banks fokussiert sich derzeit auf nur noch zwei Modelle. Favorit ist die Gründung von bankeigenen Zweckgesellschaften, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Noch in diesem Monat will der Gesetzgeber die Einrichtung von Abwicklungsbanken auf den Weg bringen.<br />
• Die sogenannten Bad Banks sollen den Banken ihre faulen Kredite abnehmen und ihnen so wieder eine stärkere Kreditvergabe ermöglichen.<br />
• Die Diskussion um die Ausgestaltung der Bad Banks fokussiert sich derzeit auf nur noch zwei Modelle. Favorit ist die Gründung von bankeigenen Zweckgesellschaften, eine Alternative ist die „Anstalt in der Anstalt“.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3323">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3323</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/28/giftmulldeponien-fur-faule-kredite-bad-banks-sollen-den-banken-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzarbeit in den Betrieben &#8211; die Wirtschaftskrise nagt an Löhnen und Gehältern</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/24/kurzarbeit-in-den-betrieben-die-wirtschaftskrise-nagt-an-lohnen-und-gehaltern/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/24/kurzarbeit-in-den-betrieben-die-wirtschaftskrise-nagt-an-lohnen-und-gehaltern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 06:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[• Kurzarbeit gilt derzeit als das einzige Mittel, um einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen zumindest zu verschieben. • Der Gesetzgeber hat das Antragsverfahren darum vereinfacht und die Zuzahlungsdauer durch die Bundesanstalt für Arbeit verlängert. • Die explodierenden Kurzarbeiterzahlen haben einen Anstieg der Arbeitslosenquote jedoch nicht verhindern können. Manche Experten erwarten, dass im nächsten Jahr fünf Millionen Menschen Arbeit suchen werden. Mehr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Kurzarbeit gilt derzeit als das einzige Mittel, um einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen zumindest zu verschieben.<br />
• Der Gesetzgeber hat das Antragsverfahren darum vereinfacht und die Zuzahlungsdauer durch die Bundesanstalt für Arbeit verlängert.<br />
• Die explodierenden Kurzarbeiterzahlen haben einen Anstieg der Arbeitslosenquote jedoch nicht verhindern können. Manche Experten erwarten, dass im nächsten Jahr fünf Millionen Menschen Arbeit suchen werden.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3318">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3318</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/24/kurzarbeit-in-den-betrieben-die-wirtschaftskrise-nagt-an-lohnen-und-gehaltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruiting in der Krise</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/18/recruiting-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/18/recruiting-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[• Ob ein Unternehmen auch in Krisenzeiten erfolgreich wirtschaftet, hängt entscheidend von seinen Mitarbeitern ab. Doch die schlechte Wirtschaftslage zwingt Unternehmen dazu Sparmaßnahmen zu ergreifen und Personal abzubauen. • Jetzt sind die Personalmanager gefragt. Es gilt, einerseits Stellen zu kürzen, andererseits Abwerbungsversuche seitens der Konkurrenz zu verhindern und gleichzeitig die Motivation im Unternehmen hoch zu halten. • Aber trotz Krise ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Ob ein Unternehmen auch in Krisenzeiten erfolgreich wirtschaftet, hängt entscheidend von seinen Mitarbeitern ab. Doch die schlechte Wirtschaftslage zwingt Unternehmen dazu Sparmaßnahmen zu ergreifen und Personal abzubauen.<br />
• Jetzt sind die Personalmanager gefragt. Es gilt, einerseits Stellen zu kürzen, andererseits Abwerbungsversuche seitens der Konkurrenz zu verhindern und gleichzeitig die Motivation im Unternehmen hoch zu halten.<br />
• Aber trotz Krise ist eine langfristige Personalplanung unerlässlich, schließlich gilt es, sich für die Zeit nach dem Abschwung zu rüsten. Somit plädieren viele Personaler für ein antizyklisches Verhalten, setzen auf die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und stellen weiterhin ein.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3321">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3321</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/18/recruiting-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Sparflamme &#8211; die Stahlkocher legen ihre Öfen still</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/07/auf-sparflamme-die-stahlkocher-legen-ihre-ofen-still/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/07/auf-sparflamme-die-stahlkocher-legen-ihre-ofen-still/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Die in Deutschland produzierenden Stahlwerke sehen sich der schlimmsten Krise seit 1945 gegenüber. Experten sehen die fatale Lage allerdings nicht nur als Folge der Finanzkrise, sondern auch als Resultat versäumter Modernisierungsmaßnahmen und Anpassungen. Die deutschen Stahlwerke vermindern ihren Produktionsausstoß und legen Hochöfen still.  Arcelor Mittal hat seine Kapazitäten in Europa nahezu halbiert. Salzgitter rechnet für das erste Halbjahr 2009 mit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die in Deutschland produzierenden Stahlwerke sehen sich der schlimmsten Krise seit 1945 gegenüber. Experten sehen die fatale Lage allerdings nicht nur als Folge der Finanzkrise, sondern auch als Resultat versäumter Modernisierungsmaßnahmen und Anpassungen.</p>
<p>Die deutschen Stahlwerke vermindern ihren Produktionsausstoß und legen Hochöfen still.  Arcelor Mittal hat seine Kapazitäten in Europa nahezu halbiert. Salzgitter rechnet für das erste Halbjahr 2009 mit roten Zahlen.<br />
ThyssenKrupp geht derzeit das Geld aus. Das Unternehmen hat sich daher zu einem tiefgreifenden Umbau des Konzerns entschlossen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3306">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3306</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/07/auf-sparflamme-die-stahlkocher-legen-ihre-ofen-still/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die großen deutschen Finanzvertriebe &#8211; die Lage im Frühjahr 2009</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/30/die-grosen-deutschen-finanzvertriebe-die-lage-im-fruhjahr-2009/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/30/die-grosen-deutschen-finanzvertriebe-die-lage-im-fruhjahr-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[AWD]]></category>
		<category><![CDATA[DVAG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzvertriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[• In der Finanzkrise hat sich von den großen deutschen Finanzvertrieben Marktführer DVAG bislang noch am besten aus der Affäre gezogen. • Dagegen hat die Hannoveraner AWD, die von der Schweizer Swiss Life geschluckt wurde, für 2008 äußerst schwache Zahlen vorgelegt. • Die Heidelberger MLP hat sich erfolgreich gegen die Übernahme durch die Swiss Life gewehrt. • Der Kölner Finanzvertrieb ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• In der Finanzkrise hat sich von den großen deutschen Finanzvertrieben Marktführer DVAG bislang noch am besten aus der Affäre gezogen.<br />
• Dagegen hat die Hannoveraner AWD, die von der Schweizer Swiss Life geschluckt wurde, für 2008 äußerst schwache Zahlen vorgelegt.<br />
• Die Heidelberger MLP hat sich erfolgreich gegen die Übernahme durch die Swiss Life gewehrt.<br />
• Der Kölner Finanzvertrieb OVB leidet besonders unter dem Konjunktureinbruch in Osteuropa, wo er einen Großteil seiner Geschäfte tätigt.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3289">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3289</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/30/die-grosen-deutschen-finanzvertriebe-die-lage-im-fruhjahr-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-20-Gipfel in London &#8211; eine neue Finanzmarktarchitektur soll die Weltwirtschaft in Gang bringen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/29/g-20-gipfel-in-london-eine-neue-finanzmarktarchitektur-soll-die-weltwirtschaft-in-gang-bringen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/29/g-20-gipfel-in-london-eine-neue-finanzmarktarchitektur-soll-die-weltwirtschaft-in-gang-bringen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[• Die Beschlüsse von London sind erstaunlich konkret ausgefallen. Die Bundeskanzlerin sprach sogar von einer neuen Finanzmarktarchitektur. • Die Ergebnisse sind vielfältig: Steueroasen geht es an den Kragen, Hedge-Fonds werden zukünftig kontrolliert und die Banken müssen sich besser für Schieflagen wappnen. • Eine erste Folge des G-20-Gipfels ist eine ebenso betroffene wie beleidigte Schweiz. Die Alpenrepublik will nun zügig dafür ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Beschlüsse von London sind erstaunlich konkret ausgefallen. Die Bundeskanzlerin sprach sogar von einer neuen Finanzmarktarchitektur.<br />
• Die Ergebnisse sind vielfältig: Steueroasen geht es an den Kragen, Hedge-Fonds werden zukünftig kontrolliert und die Banken müssen sich besser für Schieflagen wappnen.<br />
• Eine erste Folge des G-20-Gipfels ist eine ebenso betroffene wie beleidigte Schweiz. Die Alpenrepublik will nun zügig dafür sorgen, nicht mehr als Steueroase zu gelten</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3290">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3290</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/29/g-20-gipfel-in-london-eine-neue-finanzmarktarchitektur-soll-die-weltwirtschaft-in-gang-bringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Finanzkrise &#8211; Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter motivieren</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/26/trotz-finanzkrise-wie-unternehmen-ihre-mitarbeiter-motivieren/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/26/trotz-finanzkrise-wie-unternehmen-ihre-mitarbeiter-motivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 08:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitermotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=582</guid>
