<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker.de Themen &#187; Controlling</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-direkt.de/tag/controlling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-direkt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beteiligungscontroller &#8211; Aufgaben und Anforderungen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/18/beteiligungscontroller-aufgaben-und-anforderungen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/18/beteiligungscontroller-aufgaben-und-anforderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungscontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[• Der Beruf des Beteiligungscontrollers ist stark im Wandel. Aus den früheren &#8220;Erbsenzählern&#8221; werden unverzichtbare Konzernschnittstellen. • Auf Grund der hohen Bedeutung des Beteiligungscontrollers im Konzernverbund sind die Anforderungen an Neueinsteiger überdurchschnittlich hoch. • Neben den klassischen Controlling-Aufgaben gehören zum Aufgabenbereich eines Konzerncontrollers eine Reihe bedeutsamer Sonderaufgaben. • Als Konzerncontroller sind weitere Spezialisierungen insbesondere im Bereich M&#38;A, Coaching oder Information ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Der Beruf des Beteiligungscontrollers ist stark im Wandel. Aus den früheren &#8220;Erbsenzählern&#8221; werden unverzichtbare Konzernschnittstellen.<br />
• Auf Grund der hohen Bedeutung des Beteiligungscontrollers im Konzernverbund sind die Anforderungen an Neueinsteiger überdurchschnittlich hoch.<br />
• Neben den klassischen Controlling-Aufgaben gehören zum Aufgabenbereich eines Konzerncontrollers eine Reihe bedeutsamer Sonderaufgaben.<br />
• Als Konzerncontroller sind weitere Spezialisierungen insbesondere im Bereich M&amp;A, Coaching oder Information möglich.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3470">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3470</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/18/beteiligungscontroller-aufgaben-und-anforderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideenmanagement &#8211; Kreativität braucht der Mittelstand</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/24/ideenmanagement-kreativitat-braucht-der-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/24/ideenmanagement-kreativitat-braucht-der-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[• Laut einer Studie des Deutschen Institutes für Betriebswirtschaft spart Ideenmanagement gut eineinhalb Milliarden Euro ein. • Durch steigende Akzeptanz und Bedeutung sowie durch hohe Wertschätzung könnte Ideenmanagement gerade in Krisenzeiten zum rettenden Notanker werden. • Die Einrichtung eines Ideenmanagers und einer eigenen Kreativabteilung ist auch für den Mittelstand sinnvoll. Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Laut einer Studie des Deutschen Institutes für Betriebswirtschaft spart Ideenmanagement gut eineinhalb Milliarden Euro ein.<br />
• Durch steigende Akzeptanz und Bedeutung sowie durch hohe Wertschätzung könnte Ideenmanagement gerade in Krisenzeiten zum rettenden Notanker werden.<br />
• Die Einrichtung eines Ideenmanagers und einer eigenen Kreativabteilung ist auch für den Mittelstand sinnvoll.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3402">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3402</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/24/ideenmanagement-kreativitat-braucht-der-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling &#8211; In der öffentlichen Verwaltung häufig noch ein Stiefkind</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/08/02/controlling-in-der-offentlichen-verwaltung-haufig-noch-ein-stiefkind/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/08/02/controlling-in-der-offentlichen-verwaltung-haufig-noch-ein-stiefkind/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[• Am Beispiel der Arbeits- und Finanzverwaltung zeigt sich, wie bisherige Controllinginstrumente in der öffentlichen Verwaltung ihr Ziel offensichtlich verfehlt haben. • Die Leistungsfähigkeit, Effizienz und Effektivität der Verwaltungen kann durch Controllingmaßnahmen noch erheblich gesteigert werden. • Lösungsansätze könnten Erneuerung der IT-Infrastruktur, Outsourcing oder Verschlankung der Strukturen sein. Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de Direkter ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Am Beispiel der Arbeits- und Finanzverwaltung zeigt sich, wie bisherige Controllinginstrumente in der öffentlichen Verwaltung ihr Ziel offensichtlich verfehlt haben.<br />
• Die Leistungsfähigkeit, Effizienz und Effektivität der Verwaltungen kann durch Controllingmaßnahmen noch erheblich gesteigert werden.<br />
• Lösungsansätze könnten Erneuerung der IT-Infrastruktur, Outsourcing oder Verschlankung der Strukturen sein.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link:<br />
<a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3355">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3355</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/08/02/controlling-in-der-offentlichen-verwaltung-haufig-noch-ein-stiefkind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozess-Controlling &#8211; Prozesse stellen für Unternehmen ein Intangible Asset dar und müssen vom Controlling gesteuert werden</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/19/prozess-controlling-prozesse-stellen-fur-unternehmen-ein-intangible-asset-dar-und-mussen-vom-controlling-gesteuert-werden/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/19/prozess-controlling-prozesse-stellen-fur-unternehmen-ein-intangible-asset-dar-und-mussen-vom-controlling-gesteuert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Intangible Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess-Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[• Die vom Controlling vorrangig erhobenen Finanzdaten steuern ein Unternehmen nur unzureichend. • Viele der erhobenen Daten sind vom Unternehmen nur begrenzt beeinflussbar und bilden auch keinen Erfolgsfaktor ab. • Prozesse können von einem Unternehmen beeinflusst werden und stellen darüber hinaus ein Intangible Asset dar. • Das Controlling muss sich verstärkt mit dem Controlling der Prozesse beschäftigen. Mehr zu diesem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die vom Controlling vorrangig erhobenen Finanzdaten steuern ein Unternehmen nur unzureichend.<br />
• Viele der erhobenen Daten sind vom Unternehmen nur begrenzt beeinflussbar und bilden auch keinen Erfolgsfaktor ab.<br />
• Prozesse können von einem Unternehmen beeinflusst werden und stellen darüber hinaus ein Intangible Asset dar.<br />
• Das Controlling muss sich verstärkt mit dem Controlling der Prozesse beschäftigen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3313">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3313</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/19/prozess-controlling-prozesse-stellen-fur-unternehmen-ein-intangible-asset-dar-und-mussen-vom-controlling-gesteuert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationscontrolling &#8211; Die Effizienz des Innovationsprozesses muss gesteigert werden</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/18/innovationscontrolling-die-effizienz-des-innovationsprozesses-muss-gesteigert-werden/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/18/innovationscontrolling-die-effizienz-des-innovationsprozesses-muss-gesteigert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 08:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationscontrolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[• Die Wettbewerbssituation verlangt immer kürzere Produktlebenszyklen bei steigender technischer Komplexität der Innovationen. • Das Innovationsmanagement muss sich der Herausforderung stellen, Möglichkeiten zur Kostensenkung im Innovationsprozess zu identifizieren. • Die Erfolgsquote von Innovationsprojekten muss erhöht werden, was auch einen frühzeitigen und konsequenten Abbruch von nicht erfolgversprechenden Projekten bedeutet. • Innovationscontrolling kann das Innovationsmanagement bei seiner Aufgabe in vielerlei Hinsicht unterstützen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Wettbewerbssituation verlangt immer kürzere Produktlebenszyklen bei steigender technischer Komplexität der Innovationen.<br />
• Das Innovationsmanagement muss sich der Herausforderung stellen, Möglichkeiten zur Kostensenkung im Innovationsprozess zu identifizieren.<br />
• Die Erfolgsquote von Innovationsprojekten muss erhöht werden, was auch einen frühzeitigen und konsequenten Abbruch von nicht erfolgversprechenden Projekten bedeutet.<br />
• Innovationscontrolling kann das Innovationsmanagement bei seiner Aufgabe in vielerlei Hinsicht unterstützen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3278">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3278</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/18/innovationscontrolling-die-effizienz-des-innovationsprozesses-muss-gesteigert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozessmanagement &#8211; Die Six Sigma Methode eignet sich ideal für Controllingthemen, die sich auf Prozessverbesserung fokussieren</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/06/prozessmanagement-die-six-sigma-methode-eignet-sich-ideal-fur-controllingthemen-die-sich-auf-prozessverbesserung-fokussieren/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/06/prozessmanagement-die-six-sigma-methode-eignet-sich-ideal-fur-controllingthemen-die-sich-auf-prozessverbesserung-fokussieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessverbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[• Die aktuelle Wirtschaftslage zwingt viele Unternehmen nach Optimierungspotentialen zu suchen. • Im Fokus befinden sich hierbei häufig die Prozesse des Unternehmens. • Gerade bei Maßnahmen zur Prozessoptimierung bietet sich die Six Sigma Methode als Optimierungstool an. Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de Direkter Link: http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3168 Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die aktuelle Wirtschaftslage zwingt viele Unternehmen nach Optimierungspotentialen zu suchen.<br />
• Im Fokus befinden sich hierbei häufig die Prozesse des Unternehmens.<br />
• Gerade bei Maßnahmen zur Prozessoptimierung bietet sich die Six Sigma Methode als Optimierungstool an.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3168">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3168</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p><span id="more-353"></span></p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/06/prozessmanagement-die-six-sigma-methode-eignet-sich-ideal-fur-controllingthemen-die-sich-auf-prozessverbesserung-fokussieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Controlling &#8211; Zur Bestimmung des Wertbeitrags der IT ist ein spezifisches Kennzahlensystem erforderlich [KS1082]</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/02/it-controlling-zur-bestimmung-des-wertbeitrags-der-it-ist-ein-spezifisches-kennzahlensystem-erforderlich-ks1082/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/02/it-controlling-zur-bestimmung-des-wertbeitrags-der-it-ist-ein-spezifisches-kennzahlensystem-erforderlich-ks1082/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Budget]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wertbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wertbeitragsermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[• Die IT-Kosten und damit auch die IT-Budgets steigen und werden daher vom Management sehr aufmerksam beobachtet. • Das Management stellt die Kosten der IT sehr genau in Frage, da der Wertbeitrag nicht klar ersichtlich ist. • Das Controlling muss sich der Aufgabe der Wertbeitragsermittlung der IT annehmen, um die Profitabilität des IT-Budgets zu gewährleisten. • Das größte Problem bei ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die IT-Kosten und damit auch die IT-Budgets steigen und werden daher vom Management sehr aufmerksam beobachtet.<br />
• Das Management stellt die Kosten der IT sehr genau in Frage, da der Wertbeitrag nicht klar ersichtlich ist.<br />
• Das Controlling muss sich der Aufgabe der Wertbeitragsermittlung der IT annehmen, um die Profitabilität des IT-Budgets zu gewährleisten.<br />
• Das größte Problem bei der Wertbeitragsermittlung ist die Bewertung der Ergebnisse der IT.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3130">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3130</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/02/it-controlling-zur-bestimmung-des-wertbeitrags-der-it-ist-ein-spezifisches-kennzahlensystem-erforderlich-ks1082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationen &#8211; Controlling sichert eine nachhaltige Unternehmensentwicklung</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/09/17/innovationen-controlling-sichert-eine-nachhaltige-unternehmensentwicklung/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/09/17/innovationen-controlling-sichert-eine-nachhaltige-unternehmensentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[• Innovationen sind für den langfristigen Erfolg von Unternehmen von großer Bedeutung. • Die Entwicklungsprozesse von radikalen Innovationen sind von großer Unsicherheit hinsichtlich ihres Erfolgspotentials gekennzeichnet. • Die Innovationsprozesse sind häufig von Ressourcenverschwendung gekennzeichnet. • Nur ein stringentes Controlling, welches kontinuierliche Risiko-Nutzen-Analysen durchführt und sämtliche Innovationsprozesse im Unternehmen überwacht, kann für effiziente Ressourcenverwendung sorgen. Mehr zu diesem Thema liefert das ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Innovationen sind für den langfristigen Erfolg von Unternehmen von großer Bedeutung.<br />
• Die Entwicklungsprozesse von radikalen Innovationen sind von großer Unsicherheit hinsichtlich ihres Erfolgspotentials gekennzeichnet.<br />
• Die Innovationsprozesse sind häufig von Ressourcenverschwendung gekennzeichnet.<br />
• Nur ein stringentes Controlling, welches kontinuierliche Risiko-Nutzen-Analysen durchführt und sämtliche Innovationsprozesse im Unternehmen überwacht, kann für effiziente Ressourcenverwendung sorgen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3035">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3035</a></p>
<p><span id="more-198"></span>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der “Clou”: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/09/17/innovationen-controlling-sichert-eine-nachhaltige-unternehmensentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt-Controlling &#8211; Die rasante Zunahme an Projektarbeit verlangt nach Multiprojektmanagement im Controlling</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/08/24/projekt-controlling-die-rasante-zunahme-an-projektarbeit-verlangt-nach-multiprojektmanagement-im-controlling/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/08/24/projekt-controlling-die-rasante-zunahme-an-projektarbeit-verlangt-nach-multiprojektmanagement-im-controlling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 05:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcontrolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[• Immer mehr Unternehmen lassen wichtige Veränderungen im Unternehmen in Form von Projekten bearbeiten. • Zur Kontrolle der Auswahl der richtigen Projekte wie auch der effizienten Durchführung bedarf es eines Multiprojektmanagements. • Multiprojektmanagement stellt die operative Umsetzung der Unternehmensstrategie in den vielen Projekten sicher. Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de Direkter Link: http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3018 Die Knowledge ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Immer mehr Unternehmen lassen wichtige Veränderungen im Unternehmen in Form von Projekten bearbeiten.<br />
• Zur Kontrolle der Auswahl der richtigen Projekte wie auch der effizienten Durchführung bedarf es eines Multiprojektmanagements.<br />
• Multiprojektmanagement stellt die operative Umsetzung der Unternehmensstrategie in den vielen Projekten sicher.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3018">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3018</a></p>
<p><span id="more-170"></span>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der “Clou”: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/08/24/projekt-controlling-die-rasante-zunahme-an-projektarbeit-verlangt-nach-multiprojektmanagement-im-controlling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Controlling &#8211; Softwarequalität lässt sich steuern</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/07/14/it-controlling-softwarequalitat-lasst-sich-steuern/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/07/14/it-controlling-softwarequalitat-lasst-sich-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 07:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Abteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[• IT-Abteilungen sehen sich aufgrund des steigenden Kostenbewusstseins zunehmend mit Controlling-Aufgaben konfrontiert. • Die IT-Abteilung unterstützt das Geschäftsmodell des Unternehmens, weshalb das Controlling nicht eine reine Kostenbetrachtung verfolgen darf, sondern sich am IT-Wertbeitrag orientieren muss. • Das traditionelle Controlling muss sich verändern, um die Anforderungen des Unternehmens an seine IT-Abteilung zielgerichtet zu steuern. Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• IT-Abteilungen sehen sich aufgrund des steigenden Kostenbewusstseins zunehmend mit Controlling-Aufgaben konfrontiert.<br />
• Die IT-Abteilung unterstützt das Geschäftsmodell des Unternehmens, weshalb das Controlling nicht eine reine Kostenbetrachtung verfolgen darf, sondern sich am IT-Wertbeitrag orientieren muss.<br />
• Das traditionelle Controlling muss sich verändern, um die Anforderungen des Unternehmens an seine IT-Abteilung zielgerichtet zu steuern.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
