<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker-direkt.de &#187; Banken</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-direkt.de/tag/banken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-direkt.de</link>
	<description>Neue Dienste, Produkte und Themen bei infobroker.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 14:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Schlechte Karten &#8211; Werden sich Kreditkarten und Co. in Deutschland jemals durchsetzen?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/05/schlechte-karten-werden-sich-kreditkarten-und-co-in-deutschland-jemals-durchsetzen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/05/schlechte-karten-werden-sich-kreditkarten-und-co-in-deutschland-jemals-durchsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[• Kreditkarten haben in Deutschland seit jeher einen schlechten Stand, weil Kunden befürchten durch deren Einsatz den Überblick über ihre finanziellen Verhältnisse zu verlieren. Produktinnovationen, wie die Revolving Credit Card, haben diese Ängste eher noch verstärkt. • Aus deutscher Sicht haben Kreditkarten keinen erkennbaren Vorteil: Bezahlen kann man mit der Giro-Karte (ehemals EC-Karte) genauso bequem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Kreditkarten haben in Deutschland seit jeher einen schlechten Stand, weil Kunden befürchten durch deren Einsatz den Überblick über ihre finanziellen Verhältnisse zu verlieren. Produktinnovationen, wie die Revolving Credit Card, haben diese Ängste eher noch verstärkt.<br />
• Aus deutscher Sicht haben Kreditkarten keinen erkennbaren Vorteil: Bezahlen kann man mit der Giro-Karte (ehemals EC-Karte) genauso bequem, und falls kurzfristig etwas finanziert werden muss, kann auf den Dispositionskredit zurückgegriffen werden.<br />
• Bargeld bleibt das beliebteste Zahlungsmittel am Point-of-Sale, im Internet dagegen dominiert die Überweisung &#8211; Kreditkarten spielen dagegen kaum eine Rolle. Spätestens die Einführung von Internet-Bezahl-Services wie PayPal läutet das Ende der Kreditkarte für den wachsenden Markt der Internet-Einkäufe ein.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3445">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3445</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/05/schlechte-karten-werden-sich-kreditkarten-und-co-in-deutschland-jemals-durchsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierungswechsel 2009 &#8211; was kommt auf die Finanzbranche zu?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/24/regierungswechsel-2009-was-kommt-auf-die-finanzbranche-zu/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/24/regierungswechsel-2009-was-kommt-auf-die-finanzbranche-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 07:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenumsatzsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungswechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[• Nach dem Debakel der Finanzkrise wird sich die Finanzbranche an mehr Regulierung gewöhnen müssen. • Mit dem Wahlsieg von Schwarz-Gelb dürften die Eingriffe jedoch nicht so stark ausfallen wie zunächst angenommen. • So wird die Diskussion um die Einführung einer Börsenumsatzsteuer vorerst verstummen. • Zudem fordert die FDP private Veräußerungsgewinne nach Ablauf einer Spekulationsfrist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Nach dem Debakel der Finanzkrise wird sich die Finanzbranche an mehr Regulierung gewöhnen müssen.<br />
• Mit dem Wahlsieg von Schwarz-Gelb dürften die Eingriffe jedoch nicht so stark ausfallen wie zunächst angenommen.<br />
• So wird die Diskussion um die Einführung einer Börsenumsatzsteuer vorerst verstummen.<br />
• Zudem fordert die FDP private Veräußerungsgewinne nach Ablauf einer Spekulationsfrist wieder steuerfrei zu stellen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3435">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3435</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/24/regierungswechsel-2009-was-kommt-auf-die-finanzbranche-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demographischer Wandel &#8211; Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf Investition und Finanzierung</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/23/demographischer-wandel-auswirkungen-der-bevolkerungsalterung-auf-investition-und-finanzierung/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/23/demographischer-wandel-auswirkungen-der-bevolkerungsalterung-auf-investition-und-finanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenlücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[• Die Deutschen werden immer älter und beziehen immer länger Rente. Oft wird deshalb von einer Rentenlücke gesprochen, die es angeblich mit privater Vorsorge zu schließen gilt. • Das Problem der Altersarmut werden aber tatsächlich nur wenige haben. Der Großteil der zukünftigen Rentner wird wahrscheinlich eher über ungewöhnlich hohe Ersparnisse verfügen, die sinnvoll und vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Deutschen werden immer älter und beziehen immer länger Rente. Oft wird deshalb von einer Rentenlücke gesprochen, die es angeblich mit privater Vorsorge zu schließen gilt.<br />
• Das Problem der Altersarmut werden aber tatsächlich nur wenige haben. Der Großteil der zukünftigen Rentner wird wahrscheinlich eher über ungewöhnlich hohe Ersparnisse verfügen, die sinnvoll und vor allem steueroptimiert angelegt werden sollen.<br />
• Die ersten Finanzinstitute haben das erkannt und holen die wachsende Zielgruppe dort ab, wo sie wartet: in den immer mehr werdenden Senioren-Residenzen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3434">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3434</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/23/demographischer-wandel-auswirkungen-der-bevolkerungsalterung-auf-investition-und-finanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online und Mobile-Banking &#8211; Kurzfristiger Trend oder Beginn eines neuen Zeitalters?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/08/online-und-mobile-banking-kurzfristiger-trend-oder-beginn-eines-neuen-zeitalters/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/08/online-und-mobile-banking-kurzfristiger-trend-oder-beginn-eines-neuen-zeitalters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[• Das Online-Banking hat sich mittlerweile als feste Größe am Bankgeschäft mit Privatkunden etabliert. Doch obwohl immer mehr Deutsche Internetzugang haben, steigen die Nutzerzahlen im Online-Banking nur noch langsam. • Sicherheitsbedenken dagegen sind mittlerweile kein Thema mehr für die Kunden &#8211; und das obwohl das Online-Banking heute kaum sicherer ist, als noch vor zehn Jahren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Das Online-Banking hat sich mittlerweile als feste Größe am Bankgeschäft mit Privatkunden etabliert. Doch obwohl immer mehr Deutsche Internetzugang haben, steigen die Nutzerzahlen im Online-Banking nur noch langsam.<br />
• Sicherheitsbedenken dagegen sind mittlerweile kein Thema mehr für die Kunden &#8211; und das obwohl das Online-Banking heute kaum sicherer ist, als noch vor zehn Jahren, denn auch die Hacker halten mit jeder Entwicklung in der Sicherheitstechnik Schritt.<br />
• Im Gegensatz dazu sehen Experten eine echte Wachstumschance für das Mobile-Banking. Wenn die Abwicklung über das Handy noch ein bisschen bequemer wird, dann steht dem endgültigen Durchbruch nichts mehr im Weg.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3416">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3416</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/08/online-und-mobile-banking-kurzfristiger-trend-oder-beginn-eines-neuen-zeitalters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslaufmodell Staatsgarantie &#8211; Banken refinanzieren sich wieder mit Derivaten</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/26/auslaufmodell-staatsgarantie-banken-refinanzieren-sich-wieder-mit-derivaten/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/26/auslaufmodell-staatsgarantie-banken-refinanzieren-sich-wieder-mit-derivaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[• Die milliardenschweren Staatsgarantien, die die Bundesregierung zur Stabilisierung des Bankensystems ausgesprochen hatte, dienen dazu, die Refinanzierung der Banken zu sichern. • Mittlerweile geben die ersten Banken diese Staatsgarantien wieder zurück, weil die Refinanzierung durch die Wiederbelebung des Derivate-Marktes, insbesondere Credit Default Swaps (CDS), teilweise günstiger ist. • Möglich wird dies durch eine Neuordnung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die milliardenschweren Staatsgarantien, die die Bundesregierung zur Stabilisierung des Bankensystems ausgesprochen hatte, dienen dazu, die Refinanzierung der Banken zu sichern.<br />
• Mittlerweile geben die ersten Banken diese Staatsgarantien wieder zurück, weil die Refinanzierung durch die Wiederbelebung des Derivate-Marktes, insbesondere Credit Default Swaps (CDS), teilweise günstiger ist.<br />
• Möglich wird dies durch eine Neuordnung des CDS-Marktes, die dazu führt, dass die Überwachung durch die Finanzaufsicht besser gewährleistet ist, als vorher.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3336">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3336</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/09/26/auslaufmodell-staatsgarantie-banken-refinanzieren-sich-wieder-mit-derivaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branchereport Banken in Deutschland</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/30/branchereport-banken-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/30/branchereport-banken-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 07:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Bisher konnte die deutsche Regierung den endgültigen Zusammenbruch einiger gefährdeter Banken aufgrund der Finanzmarktkrise abwenden. Da die Konjunktur zunehmend lahmt, wird das Bankgeschäft nun durch die Realwirtschaft bedroht. Die weltweite Finanzkrise hat auch im deutschen Bankensektor deutliche Spuren hinterlassen. Ohne Staatshilfe geht bei vielen Banken nichts mehr; hiervon ist vor allem der öffentliche Sektor betroffen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher konnte die deutsche Regierung den endgültigen Zusammenbruch einiger gefährdeter Banken aufgrund der Finanzmarktkrise abwenden. Da die Konjunktur zunehmend lahmt, wird das Bankgeschäft nun durch die Realwirtschaft bedroht.</p>
<p>Die weltweite Finanzkrise hat auch im deutschen Bankensektor deutliche Spuren hinterlassen.<br />
Ohne Staatshilfe geht bei vielen Banken nichts mehr; hiervon ist vor allem der öffentliche Sektor betroffen, insbesondere die Landesbanken.<br />
Die großen privaten Institute dagegen suchen ihr Heil im Zusammenschluss zu riesigen Bankengruppen.<br />
Zu den Engpässen auf dem Finanzmarkt kommt noch die immer schwächer werdende Realwirtschaft hinzu. Der nachlassende Konsumappetit ist vor allem in der Automobilbranche und auch in der Automobilfinanzierung spürbar.<br />
Im internationalen Vergleich haben deutschen Banken etwas weniger zurückstecken müssen als Banken in vielen anderen Ländern. Die klaren Gewinner der Finanzkrise sind jedoch die chinesischen Banken, die die internationalen Finanzmärkte nach Marktkapitalisierung klar dominieren.</p>
<p>Der BranchenReport schafft Orientierung in der Informationsflut: Ein Team von Autoren verfolgt regelmäßig über Fachzeitschriften und Zeitungen aktuelle Entwicklungen und identifiziert Kernthemen.</p>
<p>Recherche in Presse- und Wirtschaftsquellen, sowie Fachartikel- und Tabellendatenbanken. Innerhalb des BranchenReports ist eine Zusammenstellung von 15-25 Volltextartikel aus Presse- und Wirtschaftsdatenbanken enthalten. Mit enthalten sind 3 Grafiken zu Marktdaten aus der jeweiligen Branche. Sie erhalten den Report per E-Mail.</p>
<p>Weitere Informationen und Bestell-Möglichkeit unter diesem Link:<br />
<a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2078">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=2078</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/30/branchereport-banken-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giftmülldeponien für faule Kredite &#8211; Bad Banks sollen den Banken helfen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/28/giftmulldeponien-fur-faule-kredite-bad-banks-sollen-den-banken-helfen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/28/giftmulldeponien-fur-faule-kredite-bad-banks-sollen-den-banken-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 06:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[• Noch in diesem Monat will der Gesetzgeber die Einrichtung von Abwicklungsbanken auf den Weg bringen. • Die sogenannten Bad Banks sollen den Banken ihre faulen Kredite abnehmen und ihnen so wieder eine stärkere Kreditvergabe ermöglichen. • Die Diskussion um die Ausgestaltung der Bad Banks fokussiert sich derzeit auf nur noch zwei Modelle. Favorit ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Noch in diesem Monat will der Gesetzgeber die Einrichtung von Abwicklungsbanken auf den Weg bringen.<br />
• Die sogenannten Bad Banks sollen den Banken ihre faulen Kredite abnehmen und ihnen so wieder eine stärkere Kreditvergabe ermöglichen.<br />
• Die Diskussion um die Ausgestaltung der Bad Banks fokussiert sich derzeit auf nur noch zwei Modelle. Favorit ist die Gründung von bankeigenen Zweckgesellschaften, eine Alternative ist die „Anstalt in der Anstalt“.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3323">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3323</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/28/giftmulldeponien-fur-faule-kredite-bad-banks-sollen-den-banken-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken in der Zwickmühle &#8211; zwischen Abwrackprämie und Verbraucherschutz</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/01/banken-in-der-zwickmuhle-zwischen-abwrackpramie-und-verbraucherschutz/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/01/banken-in-der-zwickmuhle-zwischen-abwrackpramie-und-verbraucherschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Banken müssen Kredite vergeben, um überleben zu können &#8211; da kommt die Abwrackprämie zur Ankurbelung des Konsums wie gerufen. Verbraucherschützer fürchten jedoch um das Wohl der Kunden, wenn auch unrealistische Wünsche finanziert werden sollen. Der Gesetzgeber kurbelt mit der Abwrackprämie den lahmenden Konsum an. Auch Banken wittern eine der wenigen Chancen mit Krediten Konsumträume wahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banken müssen Kredite vergeben, um überleben zu können &#8211; da kommt die Abwrackprämie zur Ankurbelung des Konsums wie gerufen. Verbraucherschützer fürchten jedoch um das Wohl der Kunden, wenn auch unrealistische Wünsche finanziert werden sollen.</p>
<p>Der Gesetzgeber kurbelt mit der Abwrackprämie den lahmenden Konsum an. Auch Banken wittern eine der wenigen Chancen mit Krediten Konsumträume wahr werden zu lassen.<br />
Verbraucherschützer befürchten nun, dass die Banken im starken Preiswettbewerb moralische Grundsätze über Bord werfen und Kredite teilweise auch an Kunden vergeben, die dadurch in die Schuldenfalle geraten. Mit fragwürdigen Maßnahmen versucht der Gesetzgeber Kunden vor unlauteren Bankpraktiken zu schützen; aber diesen Schutzmaßnahmen sind enge Grenzen gesetzt.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3296">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3296</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/05/01/banken-in-der-zwickmuhle-zwischen-abwrackpramie-und-verbraucherschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobanken &#8211; von der Finanzkrise doppelt gebeutelt?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/08/autobanken-von-der-finanzkrise-doppelt-gebeutelt/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/08/autobanken-von-der-finanzkrise-doppelt-gebeutelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobanken]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei den Autobanken schlägt die Finanzkrise doppelt zu: Absatzeinbruch auf der einen Seite, und ein kaputter Finanzmarkt auf der anderen. Automobilbanken leben davon, den Absatz der Autos ihrer Konzernmutter durch Finanzierung und Leasing zu erhöhen. Aber der Absatz ist eingebrochen. Auf der anderen Seite ist der Liquiditätsbedarf der Konzerne höher denn je. Auf einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bei den Autobanken schlägt die Finanzkrise doppelt zu: Absatzeinbruch auf der einen Seite, und ein kaputter Finanzmarkt auf der anderen.</p>
<p>Automobilbanken leben davon, den Absatz der Autos ihrer Konzernmutter durch Finanzierung und Leasing zu erhöhen. Aber der Absatz ist eingebrochen.<br />
Auf der anderen Seite ist der Liquiditätsbedarf der Konzerne höher denn je. Auf einem ausgetrockneten Finanzmarkt schießen die Refinanzierungskosten in die Höhe: keiner will Automobilherstellern mehr Geld leihen.<br />
Staatsgarantien sollen helfen aus Daimler &amp; Co. wieder attraktive Kreditnehmer zu machen. Bis dahin muss die Refinanzierung über Tages- und Festgeldeinlagen sichergestellt werden. Die Privatanleger freut das: die Zinsen sind auf einem historischen Höchststand.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3271">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3271</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/04/08/autobanken-von-der-finanzkrise-doppelt-gebeutelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditgenossenschaften &#8211; die heimlichen Gewinner in der Finanzkrise?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/03/31/kreditgenossenschaften-die-heimlichen-gewinner-in-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/03/31/kreditgenossenschaften-die-heimlichen-gewinner-in-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaftsbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Der genossenschaftliche Sektor gilt als angestaubt und wenig pfiffig; in der Krise zeigen sich aber auch deutlich die Vorteile einer konservativen Geschäftspraktik. Von den drei großen deutschen Bankensektoren ist der genossenschaftliche Sektor bisher augenscheinlich am wenigsten beschadet durch die Finanzkrise gekommen. Vor allem hinsichtlich der Refinanzierung haben Volks- und Raiffeisenbanken aufgrund hoher Kundeneinlagen einen deutlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der genossenschaftliche Sektor gilt als angestaubt und wenig pfiffig; in der Krise zeigen sich aber auch deutlich die Vorteile einer konservativen Geschäftspraktik.</p>
<p>Von den drei großen deutschen Bankensektoren ist der genossenschaftliche Sektor bisher augenscheinlich am wenigsten beschadet durch die Finanzkrise gekommen. Vor allem hinsichtlich der Refinanzierung haben Volks- und Raiffeisenbanken aufgrund hoher Kundeneinlagen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.<br />
Ein Grund könnte die Rechtsform der Genossenschaft sein. Viele Kunden sind Mitglieder in ihrer Genossenschaftsbank. Kurzfristige Gewinnziele, wie sie bei vielen private Banken dominieren, spielen daher kaum eine Rolle.<br />
Wenn die Mitglieder ihre Stimmrechte jedoch nicht ausüben, dann treten auch die Schwachpunkte der genossenschaftlichen Organisation zu Tage: die internen Gremien sind oft nicht geeignet, eine wirkungsvolle Kontrolle des Vorstandes sicherzustellen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
