<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker.de Themen &#187; ManagementThemen</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-direkt.de/category/managementthemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-direkt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nachwehen der Krise &#8211; knallt es noch auf dem Arbeitsmarkt?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/29/nachwehen-der-krise-knallt-es-noch-auf-dem-arbeitsmarkt/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/29/nachwehen-der-krise-knallt-es-noch-auf-dem-arbeitsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 08:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsflaute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[• Die Arbeitslosenzahlen vom Oktober 2009 verblüfften die Experten: Weniger Arbeitslose trotz Krise. Besonders die Kurzarbeit gleicht die Auftragsflaute aus. • Die EU-Kommission warnt Deutschland aber vor einem scharfen Rückgang der Produktivität und prognostiziert steigende Arbeitslosigkeit in 2011. • Die neue Regierung hat keine klaren Vorstellungen von entsprechenden Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt. Die Vorschläge von Union und FDP klaffen auseinander. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Arbeitslosenzahlen vom Oktober 2009 verblüfften die Experten: Weniger Arbeitslose trotz Krise. Besonders die Kurzarbeit gleicht die Auftragsflaute aus.<br />
• Die EU-Kommission warnt Deutschland aber vor einem scharfen Rückgang der Produktivität und prognostiziert steigende Arbeitslosigkeit in 2011.<br />
• Die neue Regierung hat keine klaren Vorstellungen von entsprechenden Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt. Die Vorschläge von Union und FDP klaffen auseinander.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3469">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3469</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/29/nachwehen-der-krise-knallt-es-noch-auf-dem-arbeitsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Visionen &#8211; Asien plant einen Staatenbund wie die EU</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/28/grose-visionen-asien-plant-einen-staatenbund-wie-die-eu/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/28/grose-visionen-asien-plant-einen-staatenbund-wie-die-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Asean]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[südostasiatische Staatengemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Staatenbund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[• Die südostasiatische Staatengemeinschaft Asean wächst immer mehr zusammen: Die Region kommt jährlich auf eine Wirtschaftsleistung von 1,1 Billionen Dollar pro Jahr. • China, Japan, Indien, Südkorea, Australien und Neuseeland umwerben Asean: Die Region mit rund 570 Millionen Einwohnern bietet für die Nachbarn einen interessanten Markt. • Regierungschefs der Asean-Staaten und ihrer Nachbarn diskutieren Ideen eines Zusammenschlusses nach dem Vorbild ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die südostasiatische Staatengemeinschaft Asean wächst immer mehr zusammen: Die Region kommt jährlich auf eine Wirtschaftsleistung von 1,1 Billionen Dollar pro Jahr.<br />
• China, Japan, Indien, Südkorea, Australien und Neuseeland umwerben Asean: Die Region mit rund 570 Millionen Einwohnern bietet für die Nachbarn einen interessanten Markt.<br />
• Regierungschefs der Asean-Staaten und ihrer Nachbarn diskutieren Ideen eines Zusammenschlusses nach dem Vorbild der EU.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3468">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3468</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/28/grose-visionen-asien-plant-einen-staatenbund-wie-die-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachwachsende Rohstoffe &#8211; Ersatz für Erdöl und mehr?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/27/nachwachsende-rohstoffe-ersatz-fur-erdol-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/27/nachwachsende-rohstoffe-ersatz-fur-erdol-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[alternative Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwachsende Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[• Nachwachsende Rohstoffe sind als alternative Energieträger für die Stromerzeugung sowie als Kraftstoff für Fahrzeuge etabliert. • Weit weniger bekannt und erprobt sind die nachwachsenden Rohstoffe für ihren Einsatz in der Industrie. • Als Verpackungsmedium, im Fahrzeugbau und in der chemischen Industrie werden biologische Stoffe als Rohstoff immer bedeutsamer. Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Nachwachsende Rohstoffe sind als alternative Energieträger für die Stromerzeugung sowie als Kraftstoff für Fahrzeuge etabliert.<br />
• Weit weniger bekannt und erprobt sind die nachwachsenden Rohstoffe für ihren Einsatz in der Industrie.<br />
• Als Verpackungsmedium, im Fahrzeugbau und in der chemischen Industrie werden biologische Stoffe als Rohstoff immer bedeutsamer.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3467">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3467</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/27/nachwachsende-rohstoffe-ersatz-fur-erdol-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analogkäse und Gelschinken &#8211; Die Ernährungsindustrie unter Druck</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/26/analogkase-und-gelschinken-die-ernahrungsindustrie-unter-druck/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/26/analogkase-und-gelschinken-die-ernahrungsindustrie-unter-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Analogkäse]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Gelschinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[• Analogkäse, Kunstschinken, falsche Angaben über Zusatzstoffe und gentechnisch veränderte Lebensmittel. Die Diskussion um unsere Lebensmittel ist voll im Gange, der Verbraucher sind immer mehr verunsichert: was kann man noch ohne Bedenken essen? • Was die Konsumenten wollen, sind qualitativ hochwertige und vor allem sichere Lebensmittel. Aber viele Produkte haben mit den ursprünglichen Nahrungsmitteln kaum noch etwas zu tun. • ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Analogkäse, Kunstschinken, falsche Angaben über Zusatzstoffe und gentechnisch veränderte Lebensmittel. Die Diskussion um unsere Lebensmittel ist voll im Gange, der Verbraucher sind immer mehr verunsichert: was kann man noch ohne Bedenken essen?<br />
• Was die Konsumenten wollen, sind qualitativ hochwertige und vor allem sichere Lebensmittel. Aber viele Produkte haben mit den ursprünglichen Nahrungsmitteln kaum noch etwas zu tun.<br />
• Jetzt wehren sich die Verbraucher mit Hilfe der Verbraucherschützer.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3466">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3466</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/26/analogkase-und-gelschinken-die-ernahrungsindustrie-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten &#8211; IASB veröffentlicht neuen Entwurf</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/25/klassifizierung-und-bewertung-von-finanzinstrumenten-iasb-veroffentlicht-neuen-entwurf/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/25/klassifizierung-und-bewertung-von-finanzinstrumenten-iasb-veroffentlicht-neuen-entwurf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Available-for-Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Held-to-Maturity]]></category>
		<category><![CDATA[IASB]]></category>
		<category><![CDATA[Loans and Receivables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[• Das IASB arbeitet mit Nachdruck daran, die derzeit gültigen Vorschriften zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten zu ersetzen. • Mit dem im Juli 2009 veröffentlichten Standardentwurf wurden Vorschläge für die Kategorisierung und (Folge-)Bewertung von Finanzinstrumenten vorgelegt. • Der Entwurf sieht nur noch zwei Bewertungskategorien vor: Fortgeführte Anschaffungskosten und erfolgswirksame Marktbewertung. • Die bisherigen Kategorien &#8220;Held-to-Maturity&#8221;, &#8220;Loans and Receivables&#8221; sowie &#8220;Available-for-Sale&#8221; entfallen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Das IASB arbeitet mit Nachdruck daran, die derzeit gültigen Vorschriften zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten zu ersetzen.<br />
• Mit dem im Juli 2009 veröffentlichten Standardentwurf wurden Vorschläge für die Kategorisierung und (Folge-)Bewertung von Finanzinstrumenten vorgelegt.<br />
• Der Entwurf sieht nur noch zwei Bewertungskategorien vor: Fortgeführte Anschaffungskosten und erfolgswirksame Marktbewertung.<br />
• Die bisherigen Kategorien &#8220;Held-to-Maturity&#8221;, &#8220;Loans and Receivables&#8221; sowie &#8220;Available-for-Sale&#8221; entfallen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3224">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3224</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/25/klassifizierung-und-bewertung-von-finanzinstrumenten-iasb-veroffentlicht-neuen-entwurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insourcing &#8211; Krisenstrategie oder Weg zur Produktivitätssteigerung?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/24/insourcing-krisenstrategie-oder-weg-zur-produktivitatssteigerung/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/24/insourcing-krisenstrategie-oder-weg-zur-produktivitatssteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Insourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[• Die Wirtschaftskrise hat bei vielen Produktionsbetrieben ein weitgehendes Insourcing angestoßen. • Begünstigt wird der Trend durch eine Studie, die ergab, dass durch Insourcing die Produktivität unter Umständen um bis zu zehn Prozent verbessert werden kann. • Prominentes Beispiel, dass ein zu hoher Grad an Outsourcing Probleme bereiten kann, ist die Entwicklung des Boeing Dreamliners, dessen Erstflug kürzlich noch einmal ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Wirtschaftskrise hat bei vielen Produktionsbetrieben ein weitgehendes Insourcing angestoßen.<br />
• Begünstigt wird der Trend durch eine Studie, die ergab, dass durch Insourcing die Produktivität unter Umständen um bis zu zehn Prozent verbessert werden kann.<br />
• Prominentes Beispiel, dass ein zu hoher Grad an Outsourcing Probleme bereiten kann, ist die Entwicklung des Boeing Dreamliners, dessen Erstflug kürzlich noch einmal hinausgeschoben werden musste.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3464">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3464</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/24/insourcing-krisenstrategie-oder-weg-zur-produktivitatssteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexfonds &#8211; der Boom der passiv gemanagten Produkte hält an</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/22/indexfonds-der-boom-der-passiv-gemanagten-produkte-halt-an/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/22/indexfonds-der-boom-der-passiv-gemanagten-produkte-halt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 07:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Indexfond]]></category>
		<category><![CDATA[Indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[passiv gemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[• Der Markt für Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) brummt auch in der Krise. • ETF sind transparenter und liquider als Zertifikate und billiger als Investmentfonds. • In Deutschland sind diese Produkte erst seit neun Jahren auf dem Markt. • Mittlerweile sind auch die ersten Ratingagenturen auf die passiv gemanagten Produkte aufmerksam geworden. Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Der Markt für Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) brummt auch in der Krise.<br />
• ETF sind transparenter und liquider als Zertifikate und billiger als Investmentfonds.<br />
• In Deutschland sind diese Produkte erst seit neun Jahren auf dem Markt.<br />
• Mittlerweile sind auch die ersten Ratingagenturen auf die passiv gemanagten Produkte aufmerksam geworden.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3462">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3462</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/22/indexfonds-der-boom-der-passiv-gemanagten-produkte-halt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factoring &#8211; Eine clevere Finanzierungsalternative in turbulenten Zeiten</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/21/factoring-eine-clevere-finanzierungsalternative-in-turbulenten-zeiten/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/21/factoring-eine-clevere-finanzierungsalternative-in-turbulenten-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 07:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[• Gerade kleine und mittelständische Unternehmen brauchen nicht auf Staatshilfe zu spekulieren, wenn Banken sich von ihnen abwenden. Um ihre Refinanzierung auch in schwierigen Zeiten zu sichern, kommt Factoring in Betracht. • Gerade in der Krise macht ein Aspekt das Factoring besonders attraktiv: Das Risiko des Kreditausfalls geht komplett auf die Factoring-Gesellschaft über. In Zeiten zunehmender Insolvenzen ist dies besonders ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Gerade kleine und mittelständische Unternehmen brauchen nicht auf Staatshilfe zu spekulieren, wenn Banken sich von ihnen abwenden. Um ihre Refinanzierung auch in schwierigen Zeiten zu sichern, kommt Factoring in Betracht.<br />
• Gerade in der Krise macht ein Aspekt das Factoring besonders attraktiv: Das Risiko des Kreditausfalls geht komplett auf die Factoring-Gesellschaft über. In Zeiten zunehmender Insolvenzen ist dies besonders wichtig.<br />
• Für die Factoring-Gesellschaften bedeutet das zwar auf der einen Seite mehr Zulauf, auf der anderen Seite werden die Forderungsvolumina, um die sie sich kümmern sollen, jedoch immer geringer.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3461">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3461</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/21/factoring-eine-clevere-finanzierungsalternative-in-turbulenten-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks &#8211; Business-Netzwerke richtig genutzt erhöhen die Karrierechancen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/20/social-networks-business-netzwerke-richtig-genutzt-erhohen-die-karrierechancen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/20/social-networks-business-netzwerke-richtig-genutzt-erhohen-die-karrierechancen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[StuiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[• Der Zulauf zu sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Co ist ungebremst. • Dienen Plattformen wie Facebook, MySpace oder StudiVZ der persönlichen Unterhaltung, so gewinnen Business Netzwerke, die spezifische Anforderungen von Berufstätigen befriedigen, an Bedeutung. • Networking wird für das Berufsleben wichtiger. • Der Reifegrad der Geschäftsmodelle dieser Netzwerke wächst und damit die Konsolidierung durch Übernahmen. Mehr zu diesem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Der Zulauf zu sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Co ist ungebremst.<br />
• Dienen Plattformen wie Facebook, MySpace oder StudiVZ der persönlichen Unterhaltung, so gewinnen Business Netzwerke, die spezifische Anforderungen von Berufstätigen befriedigen, an Bedeutung.<br />
• Networking wird für das Berufsleben wichtiger.<br />
• Der Reifegrad der Geschäftsmodelle dieser Netzwerke wächst und damit die Konsolidierung durch Übernahmen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3472">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3472</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/20/social-networks-business-netzwerke-richtig-genutzt-erhohen-die-karrierechancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Blogging &#8211; Aktuelle Perspektiven</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/19/corporate-blogging-aktuelle-perspektiven/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/19/corporate-blogging-aktuelle-perspektiven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ManagementThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[• Der Einsatz von Corporate Blogs unterstützt moderne Unternehmen als ergänzendes kostenarmes Medium zur Erreichung ihrer Marketingziele. • Bei Corporate Blogs werden firmeneigne Mitarbeiter zur selbständigen Führung von für einen potentiellen Kundenkreis bestimmten Unternehmenstagebüchern angeregt. • Corporate Blogs bieten auch mittelständischen Unternehmen neue Chancen zu Verbesserung interner sowie externer Kommunikation. • Zahlreiche Beispiele im US-Amerikanischen wie auch im Europäischen Wirtschaftsraum ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Der Einsatz von Corporate Blogs unterstützt moderne Unternehmen als ergänzendes kostenarmes Medium zur Erreichung ihrer Marketingziele.<br />
• Bei Corporate Blogs werden firmeneigne Mitarbeiter zur selbständigen Führung von für einen potentiellen Kundenkreis bestimmten Unternehmenstagebüchern angeregt.<br />
• Corporate Blogs bieten auch mittelständischen Unternehmen neue Chancen zu Verbesserung interner sowie externer Kommunikation.<br />
• Zahlreiche Beispiele im US-Amerikanischen wie auch im Europäischen Wirtschaftsraum unterstreichen die Effektivität der Corporate Blogs.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3471">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3471</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/19/corporate-blogging-aktuelle-perspektiven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

