<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker-direkt.de &#187; BranchenThemen</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-direkt.de/category/branchenthemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-direkt.de</link>
	<description>Neue Dienste, Produkte und Themen bei infobroker.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 14:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Versicherungsaufsicht &#8211; was ändert sich mit Schwarz-Gelb?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/17/versicherungsaufsicht-was-andert-sich-mit-schwarz-gelb/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/17/versicherungsaufsicht-was-andert-sich-mit-schwarz-gelb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsaufsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[• Die Bundesbank will künftig die Aufsicht über die Versicherer ausüben. • Die Versicherungsbranche fürchtet deswegen von Bankinteressen dominiert zu werden. • In den Koalitionsvertrag hat die neue Regierung das Thema Versicherungsaufsicht nicht aufgenommen. • Auf EU-Ebene wollen die Aufseher den Versicherern strengere Kapital- und Bonivorschriften verordnen. Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Bundesbank will künftig die Aufsicht über die Versicherer ausüben.<br />
• Die Versicherungsbranche fürchtet deswegen von Bankinteressen dominiert zu werden.<br />
• In den Koalitionsvertrag hat die neue Regierung das Thema Versicherungsaufsicht nicht aufgenommen.<br />
• Auf EU-Ebene wollen die Aufseher den Versicherern strengere Kapital- und Bonivorschriften verordnen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3458">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3458</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/17/versicherungsaufsicht-was-andert-sich-mit-schwarz-gelb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuversichtlich durch die Krise &#8211; das Transportgewerbe glaubt fest an bessere Zeiten</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/16/zuversichtlich-durch-die-krise-das-transportgewerbe-glaubt-fest-an-bessere-zeiten/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/16/zuversichtlich-durch-die-krise-das-transportgewerbe-glaubt-fest-an-bessere-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 07:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Spediteure]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transportgewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[• Die Transporte zu Wasser und zu Lande sind infolge der Wirtschaftskrise stark zurückgegangen. • Am stärksten betroffen sind der Schienen- und der Binnenschifffahrtsverkehr. Doch auch den Straßenspeditionen brechen die Aufträge weg. • Da die Logistiker von der wieder anziehenden Weltkonjunktur am schnellsten profitieren werden, herrscht trotz der aktuellen Lage Optimismus vor. Mehr zu diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Transporte zu Wasser und zu Lande sind infolge der Wirtschaftskrise stark zurückgegangen.<br />
• Am stärksten betroffen sind der Schienen- und der Binnenschifffahrtsverkehr. Doch auch den Straßenspeditionen brechen die Aufträge weg.<br />
• Da die Logistiker von der wieder anziehenden Weltkonjunktur am schnellsten profitieren werden, herrscht trotz der aktuellen Lage Optimismus vor.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3455">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3455</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/16/zuversichtlich-durch-die-krise-das-transportgewerbe-glaubt-fest-an-bessere-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienwohnungen &#8211; die günstige Urlaubsalternative nicht nur für Familien</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/15/ferienwohnungen-die-gunstige-urlaubsalternative-nicht-nur-fur-familien/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/15/ferienwohnungen-die-gunstige-urlaubsalternative-nicht-nur-fur-familien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 07:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[• Rund zehn Millionen Deutsche verbringen ihren Urlaub in einer Ferienwohnung oder im Ferienhaus. • Vor allem für Familien ist die Ferienwohnung mit eigener Anreise häufig die einzig finanzierbare Urlaubslösung. • Obwohl die Umsätze der etablierten Reiseveranstalter für Ferienwohnungen kontinuierlich steigen, nimmt der Anteil entsprechender Buchungen im Reisebüro ab. • Günstigste Art des Ferienhausurlaubs ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Rund zehn Millionen Deutsche verbringen ihren Urlaub in einer Ferienwohnung oder im Ferienhaus.<br />
• Vor allem für Familien ist die Ferienwohnung mit eigener Anreise häufig die einzig finanzierbare Urlaubslösung.<br />
• Obwohl die Umsätze der etablierten Reiseveranstalter für Ferienwohnungen kontinuierlich steigen, nimmt der Anteil entsprechender Buchungen im Reisebüro ab.<br />
• Günstigste Art des Ferienhausurlaubs ist der Haustausch, der auch in Deutschland immer mehr Anhänger findet.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3454">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3454</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/15/ferienwohnungen-die-gunstige-urlaubsalternative-nicht-nur-fur-familien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modedesigner &#8211; kann man sich Kreativität noch leisten?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/14/modedesigner-kann-man-sich-kreativitat-noch-leisten/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/14/modedesigner-kann-man-sich-kreativitat-noch-leisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 07:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Escada]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Modedesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[• Die Zeit des Wachstums in der Designerbranche scheint beendet. • Designer setzen auf schlichtere und günstigere Mode. • So mancher Designer plant Crossover. Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de Direkter Link: http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3453 Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen. Eine Übersicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Zeit des Wachstums in der Designerbranche scheint beendet.<br />
• Designer setzen auf schlichtere und günstigere Mode.<br />
• So mancher Designer plant Crossover.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3453">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3453</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/14/modedesigner-kann-man-sich-kreativitat-noch-leisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orphan Diseases &#8211; Waisenkinder der Medizin und der Forschung</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/13/orphan-diseases-waisenkinder-der-medizin-und-der-forschung/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/13/orphan-diseases-waisenkinder-der-medizin-und-der-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Orphan Diseases]]></category>
		<category><![CDATA[Orphan Drugs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[• Orphan Disease, übersetzt Waisenkrankheit, ist eine seltene Erkrankung, die nicht mehr als fünf von 10 000 Menschen betrifft. • In Deutschland sind schätzungsweise etwa fünf Millionen Menschen von ungefähr 7 000 verschiedenen seltenen Erkrankungen betroffen. Nur für etwa 400 gibt es Behandlungsmöglichkeiten. • Wegen der geringen Fallzahlen ist es für die pharmazeutische Industrie in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Orphan Disease, übersetzt Waisenkrankheit, ist eine seltene Erkrankung, die nicht mehr als fünf von 10 000 Menschen betrifft.<br />
• In Deutschland sind schätzungsweise etwa fünf Millionen Menschen von ungefähr 7 000 verschiedenen seltenen Erkrankungen betroffen. Nur für etwa 400 gibt es Behandlungsmöglichkeiten.<br />
• Wegen der geringen Fallzahlen ist es für die pharmazeutische Industrie in der Regel wirtschaftlich uninteressant, an einer Waisenkrankheit zu forschen und neue Medikamente herauszubringen, so genannte Orphan Drugs. Daher wurden von etlichen Staaten Verordnungen und Gesetze erlassen, um die Behandlung dieser Krankheiten zu fördern.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3452">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3452</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/13/orphan-diseases-waisenkinder-der-medizin-und-der-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabelnetzbetreiber &#8211; die wirtschaftliche Lage im Herbst 2009</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/12/kabelnetzbetreiber-die-wirtschaftliche-lage-im-herbst-2009/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/12/kabelnetzbetreiber-die-wirtschaftliche-lage-im-herbst-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[• Die Grenzen zwischen den Kabelnetzbetreibern und den Telekomgesellschaften verschwimmen zusehends. • Marktführer Kabel Deutschland steigt dabei immer mehr zum Gegenspieler der Deutschen Telekom auf. • Kabel Deutschland ist zudem an dem Kabelnetzbetreiber Orion Cable interessiert. • Derweil gilt Unitymedia als der nächste Börsenaspirant im Mediensektor. Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die Grenzen zwischen den Kabelnetzbetreibern und den Telekomgesellschaften verschwimmen zusehends.<br />
• Marktführer Kabel Deutschland steigt dabei immer mehr zum Gegenspieler der Deutschen Telekom auf.<br />
• Kabel Deutschland ist zudem an dem Kabelnetzbetreiber Orion Cable interessiert.<br />
• Derweil gilt Unitymedia als der nächste Börsenaspirant im Mediensektor.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3457">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3457</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/12/kabelnetzbetreiber-die-wirtschaftliche-lage-im-herbst-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Handbreit unter dem Kiel &#8211; Werften und Zulieferer fürchten um die Existenz</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/11/keine-handbreit-unter-dem-kiel-werften-und-zulieferer-furchten-um-die-existenz/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/11/keine-handbreit-unter-dem-kiel-werften-und-zulieferer-furchten-um-die-existenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Werften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[• Die deutschen Werften stecken in einer Krise nie gekannten Ausmaßes. Die letzte Rettung erfolgt oft nur durch Notverkäufe oder staatliche Hilfen. • Die Werftenkrise zieht die Schiffszulieferbetriebe mit nach unten. • Die Situation der Schiffsbauer ist prekär genug, dass Fachleute einen nicht mehr zu revidierenden Verlust von Industriekapazitäten und Know-how befürchten. Mehr zu diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die deutschen Werften stecken in einer Krise nie gekannten Ausmaßes. Die letzte Rettung erfolgt oft nur durch Notverkäufe oder staatliche Hilfen.<br />
• Die Werftenkrise zieht die Schiffszulieferbetriebe mit nach unten.<br />
• Die Situation der Schiffsbauer ist prekär genug, dass Fachleute einen nicht mehr zu revidierenden Verlust von Industriekapazitäten und Know-how befürchten.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3451">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3451</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/11/keine-handbreit-unter-dem-kiel-werften-und-zulieferer-furchten-um-die-existenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Werbung &#8211; Wachstum der Krise zum Trotz</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/10/online-werbung-wachstum-der-krise-zum-trotz/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/10/online-werbung-wachstum-der-krise-zum-trotz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[• Auch der Markt für Online-Werbung kühlt in der Krise ab, verzeichnet aber weiter Wachstum. • Marktanteil legt im Vergleich zu TV-Werbung und Print zu. • Unter den Anbietern von digitaler Werbung steigt der Konsolidierungsdruck. Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de Direkter Link: http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3450 Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Auch der Markt für Online-Werbung kühlt in der Krise ab, verzeichnet aber weiter Wachstum.<br />
• Marktanteil legt im Vergleich zu TV-Werbung und Print zu.<br />
• Unter den Anbietern von digitaler Werbung steigt der Konsolidierungsdruck.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3450">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3450</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/10/online-werbung-wachstum-der-krise-zum-trotz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotechnologie im Lebensmitteln &#8211; Chance oder Risiko?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/09/nanotechnologie-im-lebensmitteln-chance-oder-risiko/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/09/nanotechnologie-im-lebensmitteln-chance-oder-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[• Nanotechnologie kommt zunehmend sowohl in Lebensmitteln als auch in Lebensmittelverpackungen zum Einsatz. • Die Risiken des Einsatzes von Nanotechnologie im Lebensmittelsektor sind noch nicht hinreichend erforscht. • Die Verwendung von Nanotechnologie in Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen wird von deutschen Verbrauchern noch sehr kritisch betrachtet. Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de Direkter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Nanotechnologie kommt zunehmend sowohl in Lebensmitteln als auch in Lebensmittelverpackungen zum Einsatz.<br />
• Die Risiken des Einsatzes von Nanotechnologie im Lebensmittelsektor sind noch nicht hinreichend erforscht.<br />
• Die Verwendung von Nanotechnologie in Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen wird von deutschen Verbrauchern noch sehr kritisch betrachtet.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3449">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3449</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/09/nanotechnologie-im-lebensmitteln-chance-oder-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDTV &#8211; Quantensprung des Fernsehens?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/08/hdtv-quantensprung-des-fernsehens/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/08/hdtv-quantensprung-des-fernsehens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BranchenThemen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[• Bei HDTV sind Fernsehbilder aufgrund erhöhter Bildpunktezahl wesentlich schärfer als herkömmliche. • Mit eine zusätzlichen Gebühr für HDTV wollen sich die privaten Fernsehanstalten mehr Unabhängigkeit vom Werbemarkt verschaffen. • Die uneinheitlichen Schnittstellen der privaten bzw. der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sorgen für Ärger. • Mit der Schnittstelle der Privaten können Empfangsgeräte manipuliert werden. Mehr zu diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Bei HDTV sind Fernsehbilder aufgrund erhöhter Bildpunktezahl wesentlich schärfer als herkömmliche.<br />
• Mit eine zusätzlichen Gebühr für HDTV wollen sich die privaten Fernsehanstalten mehr Unabhängigkeit vom Werbemarkt verschaffen.<br />
• Die uneinheitlichen Schnittstellen der privaten bzw. der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sorgen für Ärger.<br />
• Mit der Schnittstelle der Privaten können Empfangsgeräte manipuliert werden.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3448">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3448</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/11/08/hdtv-quantensprung-des-fernsehens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
