<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker-direkt.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-direkt.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-direkt.de</link>
	<description>Neue Dienste, Produkte und Themen bei infobroker.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 14:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mehr News &#8211; wo Neuigkeiten von infobroker.de einen Platz haben</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2010/07/18/mehr-news-wo-neuigkeiten-von-infobroker-de-einen-platz-haben/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2010/07/18/mehr-news-wo-neuigkeiten-von-infobroker-de-einen-platz-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/2010/07/18/mehr-news-wo-neuigkeiten-von-infobroker-de-einen-platz-haben/</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Dienste liefern aktuelle Neuigkeiten rund um infobroker.de. Zentrale Anlaufstelle ist sicherlich der infobroker.de Blog und Facebook. Einen Relaunch hat der Informationsdienst infobroker-direkt.de erhalten und wird zukünftig verstärkt für Produktneuigkeiten eingesetzt. &#160; Wir haben beinahe täglich Neuigkeiten auf dem Tisch, die wir gekonnt platzieren müssen. Diese Informationen im infobroker.de Blog zu platzieren, würde den Anspruch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>    <strong>Zahlreiche Dienste liefern aktuelle Neuigkeiten rund um infobroker.de. Zentrale Anlaufstelle ist sicherlich der infobroker.de Blog und Facebook. Einen Relaunch hat der Informationsdienst infobroker-direkt.de erhalten und wird zukünftig verstärkt für Produktneuigkeiten eingesetzt.</strong>
<div>&nbsp;
<div>Wir haben beinahe täglich Neuigkeiten auf dem Tisch, die wir gekonnt platzieren müssen. Diese Informationen im infobroker.de Blog zu platzieren, würde den Anspruch den wir an den infobroker.de Blog gesetzt haben überfordern. Bereits seit mehreren Jahren setzen wir hierfür <strong><a href="http://www.infobroker-direkt.de">infobroker-direkt.de</a></strong> ein. Aktuelle Produktmeldungen fliessen in den auf reine Produktneuheiten ausgerichteten Blog ein.
<div>&nbsp;
<div>Der aktuelle Relaunch in der Optik aber auch intern im Arbeitsablauf wird zukünftig wieder Meldungen in diesem Bereich ermöglichen. Offizieller Start mit Meldungen ist Montag 19.07.2010.
<p />
<p /></div>
</div>
</div>
</div>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://infobroker-direkt.posterous.com/mehr-news-wo-neuigkeiten-von-infobrokerde-ein">infobroker-direkt&#8217;s posterous</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2010/07/18/mehr-news-wo-neuigkeiten-von-infobroker-de-einen-platz-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sonne scheint in China &#8211; und die deutschen Solarhersteller stehen im Schatten</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/12/die-sonne-scheint-in-china-und-die-deutschen-solarhersteller-stehen-im-schatten/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/12/die-sonne-scheint-in-china-und-die-deutschen-solarhersteller-stehen-im-schatten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Solarhersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[• Die deutsche Photovoltaik-Branche steckt in der Krise. • Hauptgründe sind der Preisverfall und die stark zunehmenden Importe aus China. • Branchenexperten sind der Meinung, dass die derzeitige Krise der Solarhersteller nur mit höherer Effizienz und niedrigeren Kosten zu bewältigen ist. Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de Direkter Link: http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3422 Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die deutsche Photovoltaik-Branche steckt in der Krise.<br />
• Hauptgründe sind der Preisverfall und die stark zunehmenden Importe aus China.<br />
• Branchenexperten sind der Meinung, dass die derzeitige Krise der Solarhersteller nur mit höherer Effizienz und niedrigeren Kosten zu bewältigen ist.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3422">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3422</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/10/12/die-sonne-scheint-in-china-und-die-deutschen-solarhersteller-stehen-im-schatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Books &#8211; steht der Büchermarkt vor einer epochalen Wende?</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/12/e-books-steht-der-buchermarkt-vor-einer-epochalen-wende/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/12/e-books-steht-der-buchermarkt-vor-einer-epochalen-wende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 07:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Aufkommen der E-Books steht die Buchbranche womöglich vor einem radikalen Umbruch. Der Nutzer kann mit einem entsprechenden Lesegerät praktisch jederzeit und überall auf die gesamte Weltliteratur zugreifen, sofern diese digital zur Verfügung steht. Dies dürfte vor allem für professionelle Nutzer interessant sein, die ständig auf einen hohen Umfang an Fachliteratur zugreifen müssen. Ob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch das Aufkommen der E-Books steht die Buchbranche womöglich vor einem radikalen Umbruch. Der Nutzer kann mit einem entsprechenden Lesegerät praktisch jederzeit und überall auf die gesamte Weltliteratur zugreifen, sofern diese digital zur Verfügung steht. Dies dürfte vor allem für professionelle Nutzer interessant sein, die ständig auf einen hohen Umfang an Fachliteratur zugreifen müssen. Ob die Umwälzungen ähnlich dramatisch sein werden wie in der Musikbranche, bleibt indes noch offen. Selbst in den USA, wo Amazon derzeit mit seinem “Kindle“ bereits Verkaufserfolge feiert, ist der Marktanteil der E-Books noch gering.</p>
<ul>
<li>Das Aufkommen so genannter E-Books könnte die Buchbranche grundlegend verändern.</li>
<li>Mit den entsprechenden Lesegräten kann der Nutzer praktisch jederzeit und überall auf die gesamte Weltliteratur zugreifen, wenn diese erst einmal digital erfasst ist.</li>
<li>Interessant dürften die E-Books vor allem für professionelle Nutzer sein, etwa aus dem Wissenschafts-, Ausbildungs- oder Schulbetrieb.</li>
<li>Anfang 2009 soll hierzulande eine breite Palette an Lesegeräten auf den Markt kommen zu einem Preis zwischen 200 und 600 Euro.</li>
<li>Beobachter befürchten bereits ähnliche Auswirkungen wie in der Musikindustrie, der seit geraumer Zeit Tauschbörsen und Raubkopierer zusetzen.</li>
<li>Manche Händler sehen in dem E-Book jedoch keine große Bedrohung für ihr Geschäft.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3177">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3177</a></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/12/e-books-steht-der-buchermarkt-vor-einer-epochalen-wende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozessmanagement &#8211; Die Six Sigma Methode eignet sich ideal für Controllingthemen, die sich auf Prozessverbesserung fokussieren</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/06/prozessmanagement-die-six-sigma-methode-eignet-sich-ideal-fur-controllingthemen-die-sich-auf-prozessverbesserung-fokussieren/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/06/prozessmanagement-die-six-sigma-methode-eignet-sich-ideal-fur-controllingthemen-die-sich-auf-prozessverbesserung-fokussieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessverbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[• Die aktuelle Wirtschaftslage zwingt viele Unternehmen nach Optimierungspotentialen zu suchen. • Im Fokus befinden sich hierbei häufig die Prozesse des Unternehmens. • Gerade bei Maßnahmen zur Prozessoptimierung bietet sich die Six Sigma Methode als Optimierungstool an. Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de Direkter Link: http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3168 Die Knowledge Summaries liefern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Die aktuelle Wirtschaftslage zwingt viele Unternehmen nach Optimierungspotentialen zu suchen.<br />
• Im Fokus befinden sich hierbei häufig die Prozesse des Unternehmens.<br />
• Gerade bei Maßnahmen zur Prozessoptimierung bietet sich die Six Sigma Methode als Optimierungstool an.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3168">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3168</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p><span id="more-353"></span></p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2009/01/06/prozessmanagement-die-six-sigma-methode-eignet-sich-ideal-fur-controllingthemen-die-sich-auf-prozessverbesserung-fokussieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet kommt &#8211; Werber hoffen auf Milliardenumsätze</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/31/mobiles-internet-kommt-werber-hoffen-auf-milliardenumsatze/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/31/mobiles-internet-kommt-werber-hoffen-auf-milliardenumsatze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 06:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Games]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Music]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Video]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Zwar geht hierzulande erst jeder Zehnte mit dem Handy ins Internet. Doch die Zuwachsraten im Bereich mobiles Internet sind enorm. Damit eröffnet sich Werbetreibenden ein Feld mit immensem Potenzial. Der Umsatz mit mobilen Datendiensten wird sich nach Expertenmeinung bis 2012 verdreifachen. Besonderen Erfolg versprechen Internetanzeigen und mobile Unterhaltung wie Mobile Video, Mobile Games, Mobile Music [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar geht hierzulande erst jeder Zehnte mit dem Handy ins Internet. Doch die Zuwachsraten im Bereich mobiles Internet sind enorm. Damit eröffnet sich Werbetreibenden ein Feld mit immensem Potenzial.</p>
<p>Der Umsatz mit mobilen Datendiensten wird sich nach Expertenmeinung bis 2012 verdreifachen.<br />
Besonderen Erfolg versprechen Internetanzeigen und mobile Unterhaltung wie Mobile Video, Mobile Games, Mobile Music und Mobile Advertising.<br />
Sinkende Preise für die Datenübertragung und eine schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeit fördern diese Entwicklung, während die hohen Preise für die Datenübertragung die Entwicklung des mobilen Internets derzeit noch hemmen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3145">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3145</a></p>
<p><span id="more-341"></span></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.<br />
Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:<br />
&lt;<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a>&gt; -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/31/mobiles-internet-kommt-werber-hoffen-auf-milliardenumsatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internal Branding &#8211; Mitarbeiter als Markenbotschafter</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/23/internal-branding-mitarbeiter-als-markenbotschafter/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/23/internal-branding-mitarbeiter-als-markenbotschafter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 06:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbotschafter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[• Der Erfolg eines Unternehmens wird stark davon beeinflusst, wie konsequent Unternehmens- und Markenwerte von den einzelnen Mitarbeitern gelebt werden. Dennoch sind den wenigsten Angestellten die Ziele und Werte ihrer Arbeitgeber bekannt. • Um abstrakte Markenwerte in konkretes Mitarbeiterverhalten zu übertragen, müssen im Unternehmen gezielte und langfristige ‚Internal Branding’ Maßnahmen eingesetzt und von den Führungskräften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Der Erfolg eines Unternehmens wird stark davon beeinflusst, wie konsequent Unternehmens- und Markenwerte von den einzelnen Mitarbeitern gelebt werden. Dennoch sind den wenigsten Angestellten die Ziele und Werte ihrer Arbeitgeber bekannt.<br />
• Um abstrakte Markenwerte in konkretes Mitarbeiterverhalten zu übertragen, müssen im Unternehmen gezielte und langfristige ‚Internal Branding’ Maßnahmen eingesetzt und von den Führungskräften vorgelebt werden.<br />
• Personaler, Marketingfachleute und Controller sind hier gleichermaßen gefragt. Denn nur wenn sie es schaffen, miteinander abteilungsübergreifend zu agieren, können Internal Branding Maßnahmen zum Erfolg führen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3160">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3160</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p><span id="more-325"></span></p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/23/internal-branding-mitarbeiter-als-markenbotschafter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama &#8211; Die Erwartungen der deutschen Wirtschaft an ihn sind hoch</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/13/barack-obama-die-erwartungen-der-deutschen-wirtschaft-an-ihn-sind-hoch/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/13/barack-obama-die-erwartungen-der-deutschen-wirtschaft-an-ihn-sind-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 06:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[• Am 04. November 2008 wurde Barack Obama zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Die Erwartungen an ihn sind, besonders in Zeiten der Finanzkrise, nicht nur in den USA, sondern ebenfalls in Europa sehr hoch. • Auch die deutsche Wirtschaft hofft branchenübergreifend auf einschneidende Veränderungen. Besonders im Fokus steht die Stabilisierung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Am 04. November 2008 wurde Barack Obama zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Die Erwartungen an ihn sind, besonders in Zeiten der Finanzkrise, nicht nur in den USA, sondern ebenfalls in Europa sehr hoch.<br />
• Auch die deutsche Wirtschaft hofft branchenübergreifend auf einschneidende Veränderungen. Besonders im Fokus steht die Stabilisierung der internationalen Finanzsysteme, die Konjunkturbelebung und generell eine engere Zusammenarbeit mit den USA, als es bisher der Fall war.<br />
• Die Automobilindustrie setzt auf neue Aufträge, die Pharmazeutische Industrie erwartet einen höheren Medikamentenabsatz. Die Maschinenbaubranche rechnet weiterhin mit guten Verkaufszahlen und die Versicherungen glauben an einen neuen amerikanischen Markt, in den Bereichen Krankenzusatzversicherungen und Altersvorsorge.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3163">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3163</a></p>
<p>Die Knowledge Summaries liefern Ihnen Fachinformationen zu Managementthemen in kompakter Form.</p>
<p><span id="more-305"></span></p>
<p>Der &#8220;Clou&#8221;: in jedem Knowledge Summary ist der direkte Zugriff auf ca. 5 bis 10 Volltextdokumente aus Presse und Fachzeitschriften integriert. Sie erhalten die Daten im Word Format per E-Mail binnen 24 Stunden zugesendet.</p>
<p>Weitere Links zu den Managementthemen und Studien bei infobroker.de</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/studien.php">http://www.infobroker.de/studien.php</a> &#8211; Studien<br />
<a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/12/13/barack-obama-die-erwartungen-der-deutschen-wirtschaft-an-ihn-sind-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel und Assekuranz &#8211; Aktuelle Entwicklungen</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/11/19/klimawandel-und-assekuranz-aktuelle-entwicklungen/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/11/19/klimawandel-und-assekuranz-aktuelle-entwicklungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Assekuranz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimawandel ist ein großes Thema des 21. Jahrhunderts. Die Assekuranz stellt sich diesem wichtigen Thema. Zum einen leistet sie einen Beitrag zur Risikotragung, also im Schadensfall die vereinbarte Leistung zu erbringen. Zum anderen unterstützt die Branche die Erreichung von Klimaschutzzielen durch Versicherungslösungen. Der Klimawandel birgt zwar Risiken für die Versicherungswirtschaft, aber auch Chancen. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Klimawandel ist ein großes Thema des 21. Jahrhunderts. Die Assekuranz stellt sich diesem wichtigen Thema.</strong></p>
<p>Zum einen leistet sie einen Beitrag zur Risikotragung, also im Schadensfall die vereinbarte Leistung zu erbringen. Zum anderen unterstützt die Branche die Erreichung von Klimaschutzzielen durch Versicherungslösungen.</p>
<ul>
<li>Der Klimawandel birgt zwar Risiken für die Versicherungswirtschaft, aber auch Chancen.</li>
<li>Es gilt die Chancen zu nutzen und daraus lukrative Lösungen zu entwickeln.</li>
<li>Erste Produkte, die Umweltgesichtspunkte berücksichtigen, werden bereits am Markt angeboten.</li>
</ul>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3116">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3116</a></p>
<p><span id="more-268"></span></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.</p>
<p>Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/11/19/klimawandel-und-assekuranz-aktuelle-entwicklungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorläufiger Halt &#8211; die Bahn verschiebt den Börsengang</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/11/18/vorlaufiger-halt-die-bahn-verschiebt-den-borsengang/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/11/18/vorlaufiger-halt-die-bahn-verschiebt-den-borsengang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Hartmut Mehdorns großer Traum ist zunächst einmal geplatzt. Ob die Bahn-Privatisierung doch noch kommt, hängt von der weiteren Entwicklung der Finanzkrise und der politischen Konstellation des nächsten Jahres ab. Die Bahn hat den für Oktober terminierten Börsengang wegen der Finanzkrise verschoben. Bahnleitung und die Bundesregierung wollen an den Privatisierungsplänen festhalten und das Going Public schnellstmöglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hartmut Mehdorns großer Traum ist zunächst einmal geplatzt. Ob die Bahn-Privatisierung doch noch kommt, hängt von der weiteren Entwicklung der Finanzkrise und der politischen Konstellation des nächsten Jahres ab.</strong></p>
<p>Die Bahn hat den für Oktober terminierten Börsengang wegen der Finanzkrise verschoben.<br />
Bahnleitung und die Bundesregierung wollen an den Privatisierungsplänen festhalten und das Going Public schnellstmöglich nachholen.<br />
Gelingt dies nicht, könnte der Börsengang in Frage stehen, da im nächsten Jahr Bundestagswahlen anstehen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das BranchenThema beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link: <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3115">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3115</a></p>
<p><span id="more-266"></span></p>
<p>Die BranchenThemen liefern Ihnen schnell und kompakt Informationen zu aktuellen Themen aus mehr als 15 Branchen.</p>
<p>Eine Übersicht der verschiedenen Themenbereiche finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.infobroker.de/marktdaten.php">http://www.infobroker.de/marktdaten.php</a> -Marktdaten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/11/18/vorlaufiger-halt-die-bahn-verschiebt-den-borsengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öko- und Soziallabel &#8211; der Durchblick im Siegel-Wald fehlt</title>
		<link>http://www.infobroker-direkt.de/2008/11/04/oko-und-soziallabel-der-durchblick-im-siegel-wald-fehlt/</link>
		<comments>http://www.infobroker-direkt.de/2008/11/04/oko-und-soziallabel-der-durchblick-im-siegel-wald-fehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 06:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziallabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-direkt.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[• Ein Durcheinander von rund 1 000 verschiedenen Siegeln macht es den Verbrauchern fast unmöglich, den Überblick über deren Bedeutung zu behalten. • Nur ca. ein bis zwei Prozent der Etiketten sind wirklich kundenwirksam, darunter das EU-Bio-Label, der Blaue Engel, Stiftung Warentest sowie Öko-Test. • Über Sinn und Unsinn eines neuen europaweit einheitlichen EU-Ökolabels sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Ein Durcheinander von rund 1 000 verschiedenen Siegeln macht es den Verbrauchern fast unmöglich, den Überblick über deren Bedeutung zu behalten.<br />
• Nur ca. ein bis zwei Prozent der Etiketten sind wirklich kundenwirksam, darunter das EU-Bio-Label, der Blaue Engel, Stiftung Warentest sowie Öko-Test.<br />
• Über Sinn und Unsinn eines neuen europaweit einheitlichen EU-Ökolabels sowie eines CO2-Labels wird momentan noch heftig gestritten.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema liefert das Knowledge Summary beziehbar bei infobroker.de<br />
Direkter Link:  <a href="http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3084">http://www.infobroker.de/product_info.php?products_id=3084</a></p>
<p><span id="more-241"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-direkt.de/2008/11/04/oko-und-soziallabel-der-durchblick-im-siegel-wald-fehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
